・入手条件が「コイン○万枚貯める」は恐らく累積。アイテム・カップリングで消費しても可。
がんのすけ所有一覧
馬名 | 入手方法 |
ガンガンキッド | 無条件 |
スプリンタタン | 無条件 |
ガンノスケドリーム | 人馬一体を10回 |
ファイヤージュニア | コイン3000万枚貯める |
ファイヤーボーイ | ジョッキーLevel10 |
マネーファイター | G1を通算10勝 |
ガンガンプラチナ | 仔馬を15頭生産 |
エレガンオンリー | トロフィーを14種類 |
ダイヤモンドスケ | LvMAXを10頭 |
ガンノスケジュニア | DランクでG1に100回挑戦 |
??? | コイン10億円 |
ガンガンマネー | 先行馬で通算200勝 |
??? | 差し馬で通算200勝 |
ひよこ所有一覧
馬名 | 入手方法 |
スリータイガー | サントラCD購入特典 |
マタタビダッシュ | 通算勝利10勝 |
ラブリーテール | ジョッキーLevel5 |
スラーピフィッシュ | 通算勝利50勝 |
ラストエチュード | 人馬一体を300回 |
チョーモンブラン | Dランクの馬でG1を10勝 |
カラフルスキップ | Eランクの馬でG1を3勝 |
マスカラカラン | Cランクの馬でG1を20勝 |
ラブハラジュク | 逃げ馬で通算150勝 |
フラワーグラッセ | 追い込み馬で通算150勝 |
プラチナデンドー | 週刊ファミ通 2015年1月15日増刊号 No.1361号(2014/12/25発売)付属シリアルコード |
コトシモヨロシープ | のべぼう40本 |
たかひこ所有一覧
馬名 | 入手方法 |
オーバーライド | コイン1億枚貯める |
コンポジット | 通算勝利250勝 |
メモリリーク | ジョッキーLevel15 |
ヘタレナイナイ | 通算勝利500勝 |
マイアミドルフィン | のべぼう30本 |
ビロングトゥユー | のべぼう30本 |
プリンスベル | のべぼう30本 |
アカハナマカロン | クリスマスマイル1着 |
マカロンプリンス | ジョッキーLevel25 |
??? | 仔馬を101頭生産 |
ときお所有一覧
馬名 | 入手方法 |
エアロリーゼント | G1を3勝 |
タイショウゴウ | トロフィー8種類 |
メンタルハイ | 人馬一体を100回 |
ギブミースマイル | のべぼう30本 |
??? | 大差をつけた勝利を10回 |
ガンツケマケナイ | ジョッキーLevel20 |
ヤンキーソウル | みこま商店で2億枚使用 |
??? | カップリングでフォーカードを3回 |
??? | CランクでG1に200回挑戦 |
クロスレビュー | ファミ通杯1着 |
つるてる所有一覧
馬名 | 入手方法 |
ゼロゼロワン | トロフィーを3種類 |
カイゾーワン | 通算勝利100勝 |
テンプデリート | 若駒を30頭育成 |
イガノカゲロウ | EランクでG1に50回挑戦 |
クナイヒメ | トロフィーを18種類 |
ヒトフタマル | G1を通算50勝 |
??? | LvMAXを50頭 |
ロンブンテイシュツ | G1を通算100勝 |
ラッキーセブン | 通算777勝 |