ラッキーセブン (牡)
気性 | 普通 | 脚質 | 逃 |
ムチ | 6 | ピーク | 4~5 |
成長 | ? | ||
初期ランク | E | 最大ランク | E |
初期スピード | 40 | 最大スピード | 56 |
初期スタミナ | 80 | 最大スタミナ | 108 |
特性 | コーナー得意 | ||
スキル1 | ファストスタート | ||
スキル2 | ミスめくりガード (弱) | ||
入手 | 通算777勝 | ||
カレンダー | 牡馬長距離 (横 ・ 縦) |
気性 | 普通 | 脚質 | 逃 |
ムチ | 6 | ピーク | 4~5 |
成長 | ? | ||
初期ランク | E | 最大ランク | E |
初期スピード | 40 | 最大スピード | 56 |
初期スタミナ | 80 | 最大スタミナ | 108 |
特性 | コーナー得意 | ||
スキル1 | ファストスタート | ||
スキル2 | ミスめくりガード (弱) | ||
入手 | 通算777勝 | ||
カレンダー | 牡馬長距離 (横 ・ 縦) |
MAX B
スピード86
スタミナ100
でした
↑ガンツケマケナイ