数値化

基本

・うまいるスタジアムで公開された/されている繁殖牝馬の能力を数値化した一覧です。

繁殖牝馬一覧

馬名 SP ST PW 合計 upt G
A.P. Indy B 7100 10400 6100 10400 9900 43900 16000 400
Acatenango B 7900 10400 10400 7500 9400 45600 25000 600
Affirmed C 9400 10900 9900 9900 7900 48000 40000 800
Alcock Arabian A 7500 12900 10400 8400 10400 49600 50000 900
Alleged B 8400 9900 10900 7100 10400 46700 30000 650
Alydar A 10900 8900 9400 10900 6700 46800 30000 650
Alysheba B 7500 10400 8900 10900 7100 44800 18000 450
American Pharoah A 8400 12400 10400 11400 7500 50100 50000 900
Anabaa A 7100 11400 8400 7900 9900 44700 20000 500
Animal Kingdom B 7500 9400 7500 8400 8400 41200 12000 300
Arctic White C 7100 7900 6400 7900 4000 33300 10000 250
Australia B 8900 8900 9900 6700 11400 45800 25000 600
Awesome Again B 8400 9900 8900 10900 7100 45200 20000 500
Bahram A 8900 10400 10400 7500 11400 48600 40000 800
Barbaro B 7900 10400 7500 10900 7100 43800 16000 400
Benny the Dip B 8400 8900 8900 6400 7100 39700 6000 180
Better Talk Now B 7500 8400 8900 7100 9900 41800 10000 250
Big Brown B 7500 10900 8900 10900 7100 45300 18000 450
Birdstone C 6700 9900 8400 9900 7100 42000 14000 350
Blame B 7900 8400 8400 9900 6100 40700 8000 200
Blushing Groom B 8400 10400 9900 7900 11900 48500 40000 800
Bold Ruler B 8400 10900 8400 10900 7100 45700 30000 650
Brantome A 9400 11900 9900 7100 11900 50200 50000 900
Brigadier Gerard C 10900 11400 8900 7500 11400 50100 40000 800
Broad Brush B 7900 9900 7900 11400 7100 44200 16000 400
Buckpasser B 10900 9400 9400 11400 6700 47800 30000 650
Byerley Turk A 6700 10900 11900 10400 12900 52800 60000 1000
Caerleon A 7500 10900 9400 7500 10900 46200 40000 800
California Chrome B 7900 10900 9900 11900 7500 48100 35000 700
Camelot A 10900 8900 9900 5800 10900 46400 30000 650
Candy Stripes C 7900 8900 6700 6700 8900 39100 12000 300
Cape Cross B 7900 9400 9400 7100 10900 44700 16000 400
Carbine B 9900 9900 12900 7100 9900 49700 50000 900
Chief's Crown B 7500 10900 8400 8900 9400 45100 20000 500
Cigar C 8900 10900 9900 11900 7500 49100 40000 800
Citation C 10400 11400 9400 10400 7100 48700 40000 800
Colin A 8400 10900 9400 10900 7900 47500 35000 700
Collier Hill B 7100 8900 8400 6400 8900 39700 8000 200
Count Fleet B 6400 11900 10400 11900 7900 48500 40000 800
Cozzene B 7500 10400 6700 7100 8400 40100 12000 300
Crafty Prospector B 8900 8900 5800 7900 7500 39000 12000 300
Criterion B 6700 8900 8400 6400 9900 40300 8000 200
Curlin B 9400 10400 9400 11400 6700 47300 30000 650
Da Hoss B 6400 9900 6700 7500 9400 39900 6000 180
Dalakhani B 8900 9400 9400 6700 9400 43800 18000 450
Damascus B 8400 11900 9400 11900 7500 49100 40000 800
Dansili B 8900 9900 9400 6700 9900 44800 18000 450
Danzig A 8400 11400 7100 10400 8400 45700 40000 800
Darley Arabian A 7100 10900 10900 11900 11900 52700 60000 1000
Dayjur B 6400 12900 6400 9400 9400 44500 16000 400
Daylami B 7900 9900 9400 7100 10900 45200 20000 500
Deputy Minister A 8400 10900 7900 11400 7900 46500 30000 650
Devil's Bag B 6700 9900 6400 9900 9900 42800 14000 350
Dr. Fager C 9900 12400 8400 11900 6700 49300 40000 800
Drosselmeyer C 7900 7900 9400 10400 6700 42300 14000 350
Dubai Millennium B 8900 10900 6100 10400 9400 45700 18000 450
Dubawi A 7900 11400 7900 8400 11900 47500 30000 650
Dylan Thomas B 9400 7900 8900 6100 9400 41700 14000 350
Easy Goer B 8900 9900 9900 12400 7100 48200 40000 800
Eclipse A 6100 11400 12400 10900 12900 53700 60000 1000
El Moxie B 6100 12400 5800 8400 9400 42100 14000 350
Electrocutionist B 7900 9400 8400 9400 10400 45500 18000 450
English Channel B 8400 10400 9400 7100 9900 45200 18000 450
Fabulous Dancer B 7500 9400 8900 6700 9400 41900 12000 300
Fairy King B 7900 8900 8400 6700 10400 42300 14000 350
Fame And Glory B 8900 7900 9900 5800 8900 41400 10000 250
Favorite Trick B 6700 12900 6400 10900 6700 43600 16000 400
Flintshire B 7900 9400 8400 6100 8900 40700 8000 200
Forli A 7500 10400 8900 9900 9400 46100 30000 650
Frankel B 6700 11900 7900 9900 12400 48800 50000 900
Free Eagle B 8900 9900 8400 6100 8400 41700 10000 250
Funny Cide C 7900 8900 8400 10400 6700 42300 14000 350
Fusaichi Pegasus B 6100 8900 7900 10400 6100 39400 12000 300
Gainsborough B 8900 11400 11400 7100 11400 50200 50000 900
Galileo A 10900 9900 9900 6400 11400 48500 40000 800
Gallant Fox B 8400 11400 9900 11900 7500 49100 40000 800
George Washington B 7500 10400 6700 7500 10400 42500 12000 300
Ghostzapper C 7900 10400 9900 10400 7500 46100 16000 400
Giant's Causeway B 7500 9900 6700 8900 7500 40500 16000 400
Gladiateur C 8400 10400 11900 7500 13900 52100 50000 900
Gloria De Campeao C 6700 9900 8400 9400 8400 42800 10000 250
Godolphin Arabian A 6700 10900 11900 12900 10400 52800 60000 1000
Golden Horn A 9400 9900 9900 6700 11400 47300 30000 650
Gone West C 6100 9400 6700 9900 6100 38200 12000 300
Grand Slam B 7900 9400 5800 7900 6700 37700 10000 250
Green Desert A 5800 11400 6400 8900 9900 42400 12000 300
Grey Sovereign B 6400 11400 7900 9900 12400 48000 40000 800
Gulch C 7100 9900 6400 9400 8400 41200 12000 300
Habitat A 8400 11900 7900 8400 10900 47500 40000 800
Hail to Reason A 7900 11900 8900 10400 10400 49500 40000 800
Halo A 6400 11400 8900 10900 10900 48500 40000 800
Harzand B 8400 8400 9900 6100 9400 42200 10000 250
Henny Hughes B 7500 9900 7100 9900 6700 41100 12000 300
Herod A 8400 11400 10400 7500 12400 50100 50000 900
High Chaparral A 9900 9900 10900 6400 10900 48000 35000 700
Highest Honor B 8900 7900 8900 5800 9900 41400 12000 300
Highland Reel B 7900 10400 10400 7500 9900 46100 18000 450
Holy Bull C 7100 10400 8900 9900 7100 43400 14000 350
Hurricane Run B 8900 7500 8900 5800 9900 41000 12000 300
Hyperion A 10400 9900 11400 7100 11400 50200 50000 900
In the Wings B 7900 8900 9900 6700 9400 42800 14000 350
Intikhab C 6700 10400 7500 7900 9900 42400 14000 350
Invasor B 9400 8900 9400 11400 6100 45200 20000 500
Invincible Spirit B 7100 13400 7500 8400 9900 46300 25000 600
Kalanisi B 8400 8900 8900 6400 9900 42500 14000 350
Kelso B 7100 11900 9900 12900 8400 50200 50000 900
Kingmambo A 9400 10900 7500 9900 10900 48600 40000 800
Kris S. A 7900 9400 9900 7500 9900 44600 18000 450
Lemon Drop Kid A 7500 8900 8400 9900 7100 41800 12000 300
Linamix B 7500 8900 8900 6700 9900 41900 12000 300
Lure B 7100 11900 7500 7900 8400 42800 12000 300
Lyphard A 7900 10400 8900 7900 10900 46000 30000 650

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。