繁殖ガチャ詳細

朝日杯FSガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2014-12-15~2014-12-22

馬名 SP ST PW 備考
マルゼンスキー S1 S3- S2 A S2 A B S C レア
Colin S1- S2+ S1+ S2+ A+ A B C S レア
Chief's Crown A S2+ S1- S1 S1+ B B A B レア
Seattle Slew A S2 A S1+ S2- B A A B
Street Sense A S1+ S1- S1+ A- B B C S
ミホノブルボン S1- S2 S1+ B+ S1- C B S C
ヨハネスブルグ A S2- B S1+ S1- B A A A
メリーナイス C+ S1- S1 A S2- C C S C
アラジ B+ S1 B S1+ S1+ C B B A
ステレオタイプ A S1+ S1- B+ S1 B B S C
アルフレード A- S1+ A- A- S1 C B S C
Running Bobcats A+ S1+ B- S1- A B B A A
サクラチヨノオー B A+ S1- A- S1 B C S C
セイウンワンダー A+ A+ S1- C+ S1 B B S C
フサイチリシャール B S2- B+ A+ S1 B C S C
アイネスフウジン C- S1- A+ S1 A+ B S B A
サクラホクトオー B- A+ A+ B- S1+ B C S C
エルウェーウィン A- B+ A C+ S2- C C S C
マイネルマックス B- A+ B A- S1+ C B S C
マイネルレコルト A- A A C S1- C A S C

朝日杯FSガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
マルゼンスキー 8900 11400 10400 7500 10400 48600
Colin 8400 10900 9400 10900 7900 47500
Chief's Crown 7500 10900 8400 8900 9400 45100
Seattle Slew 7500 10400 7500 9400 9900 44700
Street Sense 7500 9400 8400 9400 7100 41800
ミホノブルボン 8400 10400 9400 6700 8400 43300
ヨハネスブルグ 7500 9900 6400 9400 8400 41600
メリーナイス 5800 8400 8900 7500 9900 40500
アラジ 6700 8900 6400 9400 9400 40800
ステレオタイプ 7500 9400 8400 6700 8900 40900
アルフレード 7100 9400 7100 7100 8900 39600
Running Bobcats 7900 9400 6100 8400 7500 39300
サクラチヨノオー 6400 7900 8400 7100 8900 38700
セイウンワンダー 7900 7900 8400 5800 8900 38900
フサイチリシャール 6400 9900 6700 7900 8900 39800
アイネスフウジン 5200 8400 7900 8900 7900 38300
サクラホクトオー 6100 7900 7900 6100 9400 37400
エルウェーウィン 7100 6700 7500 5800 9900 37000
マイネルマックス 6100 7900 6400 7100 9400 36900
マイネルレコルト 7100 7500 7500 5500 8400 36000

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。