数値化

基本

・うまいるスタジアムで公開された/されている種牡馬の能力を数値化した一覧です。

種牡馬一覧

馬名 SP ST PW 合計 upt G
タイキシャトル B 5800 9900 5200 8400 7100 36400 2000 80
タイキフォーチュン C 6100 9400 6400 7100 8400 37400 3000 100
タイキブリザード B 6700 8900 7900 6700 8400 38600 6000 180
タイムパラドックス C 8900 7500 8400 8900 5500 39200 8000 200
タケシバオー B 9900 8400 8400 7900 8900 43500 16000 400
タケホープ C 7900 7100 9400 6400 10400 41200 12000 300
タップダンスシチー C 4900 6700 9400 6700 6700 34400 1500 50
タニノギムレット A 7500 8400 6700 6700 9400 38700 10000 250
タニノチカラ B 7500 9400 9900 6700 9900 43400 12000 300
タニノハローモア B 6100 9400 9900 7100 8400 40900 8000 200
タニノムーティエ C 7500 8400 8900 8900 10900 44600 16000 400
タバスコキャット B 6100 9400 8400 10400 6700 41000 8000 200
タマモクロス C 6100 7500 10400 7900 8900 40800 12000 300
タヤスツヨシ C 6400 6700 6700 7100 6700 33600 1500 50
ダイシンボルガード B 8400 7900 8900 6400 8900 40500 6000 180
ダイタクヘリオス C 5200 9900 7500 8400 9400 40400 10000 250
ダイタクヤマト C 5800 9400 5500 9400 7900 38000 6000 180
ダイタクリーヴァ B 7500 7900 7500 6100 7900 36900 3000 100
ダイナガリバー B 6400 7900 8900 6700 8900 38800 6000 180
ダイナコスモス B 6700 7900 7900 6400 9900 38800 6000 180
ダイナナホウシユウ B 6400 10400 9900 7500 9900 44100 14000 350
ダイユウサク C 6100 7100 8400 6700 9400 37700 4000 150
ダイワメジャー A 7100 10900 8900 7500 10400 44800 16000 400
ダッシャーゴーゴー B 6400 10400 5200 9400 8400 39800 8000 200
ダノンシャンティ B 9400 8900 7100 6100 9400 40900 10000 250
ダノンシャーク B 7500 8900 6700 6700 9900 39700 4000 150
ダノンレジェンド B 6400 10400 6400 9900 6400 39500 4000 150
ダンシングブレーヴ B 6700 8400 9400 7100 12400 44000 20000 500
ダンスインザダーク A 7100 6700 9900 5500 9900 39100 8000 200
ダンツシアトル C 6700 8900 7500 6100 7900 37100 3000 100
ダンツフレーム C 8400 7500 7500 7100 8400 38900 3000 100
ダークシャドウ C 6700 7900 7900 6100 8400 37000 4000 150
チチカステナンゴ B 7900 10400 7500 7900 9400 43100 14000 350
チャイナロック A 10400 8400 10400 9400 9400 48000 30000 650
チャクラ B 7900 6400 9400 5800 7900 37400 3000 100
チーフベアハート B 5800 7100 6400 6700 7500 33500 1500 50
ツインターボ C 5500 9900 8400 5800 6400 36000 1500 50
ツルマルボーイ B 6400 7100 7500 6400 9400 36800 3000 100
ティンバーカントリー B 6400 7100 6100 7100 7500 34200 2000 80
テイエムオペラオー C 6100 6400 8400 5800 7100 33800 2000 80
テイクオーバーターゲット C 5500 8900 6100 8400 9400 38300 6000 180
テスコボーイ A 8400 11400 8900 8400 10900 48000 30000 650
テスタマッタ B 6400 7900 7900 10400 7500 40100 8000 200
テレグノシス C 5800 7100 5200 5800 10400 34300 3000 100
テンポイント B 10400 9900 10400 7100 10400 48200 30000 650
ディアブロ B 6700 7100 5200 7100 6400 32500 1500 50
ディクタス A 4900 9400 7900 7900 10400 40500 10000 250
ディクタット B 7900 8900 7100 6700 9400 40000 8000 200
ディープインパクト A 8400 8900 10400 7500 11900 47100 40000 800
ディープスカイ B 9900 9400 8400 5800 9900 43400 12000 300
ディープブリランテ C 4900 9400 8900 7900 10400 41500 12000 300
デインヒル A 8400 11900 8900 7100 10900 47200 40000 800
デヒア B 6100 7100 5200 7100 6700 32200 1500 50
デビッドジュニア C 5800 7900 5800 6400 7100 33000 2000 80
デュランダル C 6400 7900 4900 6700 11400 37300 8000 200
デルタブルース B 7900 7900 9900 6100 8400 40200 8000 200
トゥザグローリー B 5800 8900 8400 7900 9900 40900 10000 250
トウカイテイオー C 5500 7500 6700 6400 7900 34000 2000 80
トウカイトリック B 9400 8400 9900 6100 7900 41700 10000 250
トウカイポイント C 6100 7500 7500 6400 9400 36900 3000 100
トウショウボーイ A 9900 9900 9400 6700 10400 46300 16000 400
トウルヌソル A 10900 8400 11400 6400 10900 48000 40000 800
トキノミノル B 10400 11400 9900 7500 10900 50100 40000 800
トサミドリ A 8900 8900 9900 7900 8900 44500 20000 500
トニービン A 7900 8400 8900 6100 9900 41200 16000 400
トランセンド B 7100 10400 7900 9400 7900 42700 14000 350
トロットサンダー C 7900 9900 5800 8400 10400 42400 10000 250
トロットスター C 6100 8900 5800 7500 9400 37700 4000 150
トワイニング C 5500 7100 4900 6700 5800 30000 200 0
トーシンブリザード C 7500 7900 7900 8900 5800 38000 4000 150
トーセンジョーダン B 7500 8900 8900 6700 9400 41400 10000 250
トーセンラー B 7900 8900 7900 6100 9400 40200 8000 200
トーホウエンペラー B 6700 7900 7100 9900 6100 37700 4000 150
トーホウジャッカル B 7500 7900 10400 6100 7500 39400 4000 150
トーヨーシアトル C 5500 8400 7900 8900 6700 37400 4000 150
ドゥラメンテ A 7500 9900 9900 7100 11400 45800 16000 400
ドクタースパート C 7100 8400 7900 6400 9400 39200 8000 200
ドクターデヴィアス B 6700 9900 9400 7100 8900 42000 10000 250
ドリームジャーニー B 7100 8400 8900 6700 11400 42500 14000 350
ドリームパスポート B 8400 8400 8400 6400 8900 40500 6000 180

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。