数値化

基本

・うまいるスタジアムで公開された/されている繁殖牝馬の能力を数値化した一覧です。

繁殖牝馬一覧

馬名 SP ST PW 合計 upt G
サイエダティ B 7900 9900 7500 7900 10900 44100 16000 400
サクセスビューティ C 5500 7500 5500 9900 5800 34200 4000 150
サクライワイ B 7100 11900 6700 7900 8400 42000 10000 250
サクラキャンドル C 7900 8400 7900 6100 8400 38700 8000 200
サクラクレアー A 9900 8900 8900 6100 9900 43700 20000 500
サクラサクII B 7900 8400 7900 6100 9400 39700 8000 200
サクラセダン A 7900 9900 8900 7100 9900 43700 18000 450
サクラメガ B 5200 6400 6700 4900 7500 30700 500 0
サトルチェンジ A 7100 8900 8400 6700 9900 41000 12000 300
サドラーズギャル B 9400 8900 9900 7500 10400 46100 20000 500
サプレザ B 8400 9400 7100 7100 10400 42400 12000 300
サマーナイトシティ B 5500 9900 6100 9400 8900 39800 8000 200
サリーベル B 7500 9400 8400 9400 6700 41400 10000 250
サワヤカプリンセス A 7900 9400 6400 7900 10400 42000 14000 350
サンサン B 7900 9900 9400 7100 9900 44200 20000 500
サンテミリオン B 8400 7500 8900 6700 9900 41400 10000 250
サンデーピクニック B 6700 7900 7100 4900 7100 33700 4000 150
サンドピアリス B 8900 8400 7500 7500 9400 41700 12000 300
シェイクハンド C 6700 8900 5800 8400 8400 38200 4000 150
シェリーザ C 4600 7900 4600 6400 7500 31000 1000 0
シェンク B 7100 7500 7500 5200 8400 35700 6000 180
シスターソノ A 5200 9400 6400 9400 7900 38300 6000 180
シスタートウショウ C 7100 8400 7100 6700 9400 38700 6000 180
シネマスコープ B 7900 9900 6700 9400 7900 41800 12000 300
シビル B 9400 9900 7500 6100 11400 44300 18000 450
シャダイアイバー B 7500 9400 9400 6700 9400 42400 10000 250
シャダイカグラ B 7100 8400 7900 6400 9400 39200 8000 200
シャダイソフィア B 6400 9400 7100 7500 9400 39800 8000 200
シヤボナ B 7100 10400 6100 7500 8900 40000 6000 180
シュガーハート A 9900 9900 9900 7100 8900 45700 16000 400
ショウナンパントル C 4600 7500 6700 6100 7500 32400 1500 50
ショウナンパンドラ B 8400 9900 10400 6700 10400 45800 16000 400
シラオキ A 9400 10400 9900 7100 10400 47200 40000 800
シラユキヒメ B 6100 8400 7900 8900 6700 38000 14000 350
シルクプリマドンナ C 6100 6700 7500 5800 8900 35000 4000 150
シルバージョイ C 6100 6400 8400 4900 7100 32900 2000 80
シルバーレーン A 8400 10900 6700 7100 8900 42000 14000 350
シンコウラブリイ B 6700 10400 6100 6400 8400 38000 10000 250
シンハライト A 6700 8400 9400 6400 9900 40800 8000 200
シンハリーズ B 7500 8900 8900 6100 9900 41300 8000 200
シンメイフジ B 7500 6700 6700 6700 7900 35500 2000 80
シーイズトウショウ C 5500 9900 4300 5800 7100 32600 1500 50
シーキングザパール C 6400 10400 6100 9900 10400 43200 16000 400
シーザリオ C 8900 8400 9400 5800 9900 42400 12000 300
シーセモア B 5500 6400 6700 4600 6700 29900 200 0
シービークイン B 7900 9900 8900 6700 8900 42300 14000 350
ジェイズジュエリー B 6700 6400 8400 4600 7100 33200 2000 80
ジェンティルドンナ C 8900 9900 7500 7500 10400 44200 20000 500
ジョリーダンス B 7100 6700 5800 5200 7500 32300 1500 50
ジョワドヴィーヴル B 7900 7900 8400 6100 10400 40700 10000 250
ジョープシケ B 5500 8400 5800 5800 6700 32200 2000 80
スイートルナ B 6700 9900 8900 7900 10900 44300 16000 400
スイープトウショウ C 7100 8400 8900 6700 11400 42500 12000 300
スウヰイスー C 8400 11400 6700 10400 9400 46300 30000 650
スエヒロジョウオー B 6700 7500 7900 7100 9900 39100 6000 180
スカーレットインク A 9900 9900 8900 6700 9400 44800 18000 450
スカーレットブーケ A 9900 10400 8400 5500 9400 43600 18000 450
スカーレットレディ A 7100 7500 7500 9900 5500 37500 8000 200
スキーパラダイス A 7900 10400 7500 7900 9900 43600 20000 500
スターアイル B 6700 9400 7100 7500 7900 38600 6000 180
スターバレリーナ B 7500 7900 6100 7100 7100 35700 6000 180
スターロッチ B 9900 8900 10400 7100 11400 47700 40000 800
スティルインラブ C 7900 8900 8400 6700 10400 42300 20000 500
スティンガー B 6700 9400 7100 6700 10400 40300 10000 250
ステレオタイプ B 7500 9400 8400 6700 8900 40900 10000 250
ストレイトガール B 7500 11400 7500 7900 11400 45700 16000 400
スノーフェアリー B 8900 8400 8900 6700 10400 43300 16000 400
スプリングチケット B 7500 9400 6400 7900 9900 41100 10000 250
スマイルトゥモロー C 5800 7900 7500 6100 7900 35200 4000 150
スリープレスナイト C 5500 9900 5200 9400 8400 38400 10000 250
スリーローマン C 6100 7100 8400 4900 7100 33600 2000 80
セイウンクノイチ C 5500 6400 6700 4600 7900 31100 800 0
ソシアルバターフライ A 9900 10900 8900 7100 9900 46700 40000 800
ソルティビッド B 6700 10400 7500 7900 9900 42400 14000 350
ソレミア B 7100 10400 9900 7500 10400 45300 16000 400

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。