繁殖ガチャ詳細

年度表彰馬ガチャ第2弾

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2013-01-21~2013-01-29

馬名 SP ST PW 備考
Curlin S1+ S2 S1+ S3- B+ B S C S レア
ウィジャボード A+ S2- S2- A- S1+ B C S C レア
ジェンティルドンナ S1 S2- A A S2 C B S C レア
タケシバオー S2- S1- S1- A+ S1 B B A A
Ghostzapper A+ S2 S2- S2 A C S C S
バンブーメモリー S1- S1 A A- S2- C C S C
Maria's Mon A S1- S1- S2- A- B S C S
パントレセレブル A- A A+ B- S1 B A S C
メイショウサムソン A- S1 S1- B- S1 C C S C
Cozzene A S2 B+ A- S1- B C S C
アラジ B+ S1 B S1+ S1+ C B B A
キタノカチドキ B+ S1 S1- A- S1+ B C S C
Saint Liam S1- S1- S1- S1+ B- B S C S
サクラホクトオー B- A+ A+ B- S1+ B C S C
マイネルレコルト A- A A C S1- C A S C

年度表彰馬ガチャ第2弾数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Curlin 9400 10400 9400 11400 6700 47300
ウィジャボード 7900 9900 9900 7100 9400 44200
ジェンティルドンナ 8900 9900 7500 7500 10400 44200
タケシバオー 9900 8400 8400 7900 8900 43500
Ghostzapper 7900 10400 9900 10400 7500 46100
バンブーメモリー 8400 8900 7500 7100 9900 41800
Maria's Mon 7500 8400 8400 9900 7100 41300
パントレセレブル 7100 7500 7900 6100 8900 37500
メイショウサムソン 7100 8900 8400 6100 8900 39400
Cozzene 7500 10400 6700 7100 8400 40100
アラジ 6700 8900 6400 9400 9400 40800
キタノカチドキ 6700 8900 8400 7100 9400 40500
Saint Liam 8400 8400 8400 9400 6100 40700
サクラホクトオー 6100 7900 7900 6100 9400 37400
マイネルレコルト 7100 7500 7500 5500 8400 36000

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。