繁殖ガチャ詳細

サウスポーガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2013-02-04~2013-02-12

馬名 SP ST PW 備考
War Admiral A+ S2+ S3- S2+ A+ C S C S レア
Weekend Surprise S2 S2- S1- S1 S1+ A S B A レア
ウオッカ S1+ S2 S1+ C+ S2- B C S C レア
トニービン A+ S1- S1 B- S2- A C S C
メジロアサマ A- S1+ S2- A S2 B B S C
ヤマニンゼファー C+ S2- B S2- S1 C A B A
ディープブリランテ D+ S1+ S1 A+ S2 C S S C
カレンブラックヒル S1- S1 A- A- S1+ B B S C
ギャロップダイナ C+ S1- A- S1- S2+ C C S C
ホエールキャプチャ A+ S1 A- B+ S1- B C S C
ゴールデンフェザント D A+ A+ B+ S2 C B S C
ペイザバトラー A- A+ S1 B S2 C C S C
コタシャーン S1- B+ S1 C S2- C C S C
スクリーンヒーロー A- A+ S1 A- S1 B C S C
オフサイドトラップ A- S1- A+ B S1- C C S C
プレクラスニー A S1- S1- B+ A+ C B S C
ペルーサ B- A A+ B+ S1+ B C S C
ダークシャドウ B+ A+ A+ B- S1- C C S C
ヤマニンアラバスタ B+ A- A+ B- S2- C C S C
マイネイサベル A A+ B+ B+ S1 C C S C

サウスポーガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
War Admiral 7900 10900 11400 10900 7900 49000
Weekend Surprise 10400 9900 8400 8900 9400 47000
ウオッカ 9400 10400 9400 5800 9900 44900
トニービン 7900 8400 8900 6100 9900 41200
メジロアサマ 7100 9400 9900 7500 10400 44300
ヤマニンゼファー 5800 9900 6400 9900 8900 40900
ディープブリランテ 4900 9400 8900 7900 10400 41500
カレンブラックヒル 8400 8900 7100 7100 9400 40900
ギャロップダイナ 5800 8400 7100 8400 10900 40600
ホエールキャプチャ 7900 8900 7100 6700 8400 39000
ゴールデンフェザント 4600 7900 7900 6700 10400 37500
ペイザバトラー 7100 7900 8900 6400 10400 40700
コタシャーン 8400 6700 8900 5500 9900 39400
スクリーンヒーロー 7100 7900 8900 7100 8900 39900
オフサイドトラップ 7100 8400 7900 6400 8400 38200
プレクラスニー 7500 8400 8400 6700 7900 38900
ペルーサ 6100 7500 7900 6700 9400 37600
ダークシャドウ 6700 7900 7900 6100 8400 37000
ヤマニンアラバスタ 6700 7100 7900 6100 9900 37700
マイネイサベル 7500 7900 6700 6700 8900 37700

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。