繁殖ガチャ詳細

天皇賞(春)ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2013-04-22~2013-04-30

馬名 SP ST PW 備考
Owen Tudor S2+ S2- S2- B S3- A B S C レア
グリーングラス S1+ S1 S3- B+ S2+ B A S C レア
マカイビーディーヴァ S1+ S1- S2+ B- S3- C B S C レア
メイヂヒカリ A+ S1 S2- A- S2- C C S C
オンスロート S1 S1 S1- S1- S1+ C A A A
タケシバオー S2- S1- S1- A+ S1 B B A A
ミホシンザン S1+ A+ S2- B- S1+ B C S C
ヒルノダムール S1- S1- S1- A+ S1 B B A B
リアルシャダイ A+ A+ S2 B+ S1+ B C S C
メジロマックイーン B S2- S2- A S1 C B S C
タケホープ A+ A- S1+ B S2 C B S C
メイショウサムソン A- S1 S1- B- S1 C C S C
メジロブライト S1- B+ S1+ C+ S2 B B S C
ハクリョウ S1- S1 S2- B- S1- B B S C
ジャガーメイル A- A S1+ B A- B C S C
イングランディーレ C+ A S1 S1- A C S S B
アンバーシャダイ C+ A- A B- S1- B B S C
ビートブラック B A+ S2- B A+ C B S C
マイネルキッツ A+ B S1+ C- A+ B C S C
アドマイヤジュピタ B+ B- A D+ A- C C S C

天皇賞(春)ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Owen Tudor 10900 9900 9900 6400 11400 48500
グリーングラス 9400 8900 11400 6700 10900 47300
マカイビーディーヴァ 9400 8400 10900 6100 11400 46200
メイヂヒカリ 7900 8900 9900 7100 9900 43700
オンスロート 8900 8900 8400 8400 9400 44000
タケシバオー 9900 8400 8400 7900 8900 43500
ミホシンザン 9400 7900 9900 6100 9400 42700
ヒルノダムール 8400 8400 8400 7900 8900 42000
リアルシャダイ 7900 7900 10400 6700 9400 42300
メジロマックイーン 6400 9900 9900 7500 8900 42600
タケホープ 7900 7100 9400 6400 10400 41200
メイショウサムソン 7100 8900 8400 6100 8900 39400
メジロブライト 8400 6700 9400 5800 10400 40700
ハクリョウ 8400 8900 9900 6100 8400 41700
ジャガーメイル 7100 7500 9400 6400 7100 37500
イングランディーレ 5800 7500 8900 8400 7500 38100
アンバーシャダイ 5800 7100 7500 6100 8400 34900
ビートブラック 6400 7900 9900 6400 7900 38500
マイネルキッツ 7900 6400 9400 5200 7900 36800
アドマイヤジュピタ 6700 6100 7500 4900 7100 32300

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。