繁殖ガチャ詳細

安田記念ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2013-05-27~2013-06-03

馬名 SP ST PW 備考
Mr. Prospector S1- S3+ A- S4 S2+ A A A A レア
スウヰイスー S1- S3- B+ S2 S1+ C A A B レア
ウオッカ S1+ S2 S1+ C+ S2- B C S C レア
ニッポーテイオー B S2 A+ S1 S1+ B B S C
メジロアサマ A- S1+ S2- A S2 B B S C
サイエダティ A+ S2- A A+ S2+ B B S C
バンブーメモリー S1- S1 A A- S2- C C S C
リアルインパクト A S1+ A A S1 B C S C
ギャロップダイナ C+ S1- A- S1- S2+ C C S C
トロットサンダー A+ S2- C+ S1- S2 C C A B
ヤマニンゼファー C+ S2- B S2- S1 C A B A
ブリッシュラック B S1- A S1- S2- C B A B
ディクタット A+ S1 A- B+ S1+ B C S C
タイキブリザード B+ S1 A+ B+ S1- B C S C
ハートレイク A A+ B+ A- S1+ B C S C
フェアリーキングプローン B S1- B+ A S2- B C S C
フレッシュボイス B+ A- A+ B- S2 C C S C
ショウワモダン A+ A+ B A S1- B B A B
ツルマルボーイ B A- A B S1+ B C S C
ストロングリターン A- S1- B+ A- S1+ B B S C

安田記念ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Mr. Prospector 8400 12400 7100 13400 10900 52200
スウヰイスー 8400 11400 6700 10400 9400 46300
ウオッカ 9400 10400 9400 5800 9900 44900
ニッポーテイオー 6400 10400 7900 8900 9400 43000
メジロアサマ 7100 9400 9900 7500 10400 44300
サイエダティ 7900 9900 7500 7900 10900 44100
バンブーメモリー 8400 8900 7500 7100 9900 41800
リアルインパクト 7500 9400 7500 7500 8900 40800
ギャロップダイナ 5800 8400 7100 8400 10900 40600
トロットサンダー 7900 9900 5800 8400 10400 42400
ヤマニンゼファー 5800 9900 6400 9900 8900 40900
ブリッシュラック 6400 8400 7500 8400 9900 40600
ディクタット 7900 8900 7100 6700 9400 40000
タイキブリザード 6700 8900 7900 6700 8400 38600
ハートレイク 7500 7900 6700 7100 9400 38600
フェアリーキングプローン 6400 8400 6700 7500 9900 38900
フレッシュボイス 6700 7100 7900 6100 10400 38200
ショウワモダン 7900 7900 6400 7500 8400 38100
ツルマルボーイ 6400 7100 7500 6400 9400 36800
ストロングリターン 7100 8400 6700 7100 9400 38700

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。