繁殖ガチャ詳細

横綱相撲ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2013-08-19~2013-08-26

馬名 SP ST PW 備考
Sea-Bird A+ S2- S2 S1- S4- C B S C レア
Darara S2- S3- S2 A- S2 A C S C レア
ヴィクトワールピサ S1 S2 A+ S1- S1- B A A B レア
Sinndar S1 S1- S1+ B+ S2 B C S C
タケシバオー S2- S1- S1- A+ S1 B B A A
Seattle Slew A S2 A S1+ S2- B A A B
ロケットマン B S2 B+ S1 S1+ C B S C
Jade Tiara B S2 B+ S1 S1+ C B S C
シルバーチャーム A S1 S1- S2- B+ C S C S
スティールハート B+ S3- B S1- S1+ B C S C
ナリタトップロード A S1 S1+ B- S1- C C S C
ダッシャーゴーゴー B S2 C- S1+ S1- B A A B
ネーハイシーザー B- S2 S1- A- S1 C B S C
エイシンアポロン B S1 A A S1+ B C S C
シャルード S1- S1- S1+ C A C C S C
マイワイルドフラワー B S1 C S1- S1- A B A B
ラヴアンドバブルズ B S1 S1- B+ S1+ B A S C
テイクオーバーターゲット C S1 B- S1- S1+ C C S C
レガシーワールド D- S1 S1 A S1 C B S C
カジノドライヴ A- S1- A A+ C B A C S

横綱相撲ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Sea-Bird 7900 9900 10400 8400 12900 49500
Darara 9900 11400 10400 7100 10400 49200
ヴィクトワールピサ 8900 10400 7900 8400 8400 44000
Sinndar 8900 8400 9400 6700 10400 43800
タケシバオー 9900 8400 8400 7900 8900 43500
Seattle Slew 7500 10400 7500 9400 9900 44700
ロケットマン 6400 10400 6700 8900 9400 41800
Jade Tiara 6400 10400 6700 8900 9400 41800
シルバーチャーム 7500 8900 8400 9900 6700 41400
スティールハート 6700 11400 6400 8400 9400 42300
ナリタトップロード 7500 8900 9400 6100 8400 40300
ダッシャーゴーゴー 6400 10400 5200 9400 8400 39800
ネーハイシーザー 6100 10400 8400 7100 8900 40900
エイシンアポロン 6400 8900 7500 7500 9400 39700
シャルード 8400 8400 9400 5500 7500 39200
マイワイルドフラワー 6400 8900 5500 8400 8400 37600
ラヴアンドバブルズ 6400 8900 8400 6700 9400 39800
テイクオーバーターゲット 5500 8900 6100 8400 9400 38300
レガシーワールド 4300 8900 8900 7500 8900 38500
カジノドライヴ 7100 8400 7500 7900 5500 36400

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。