繁殖ガチャ詳細

午年ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2014-01-06~2014-01-14

馬名 SP ST PW 備考
Hyperion S2 S2- S3- A- S3- A C S C レア
Bold Ruler S1- S2+ S1- S2+ A- B S C S レア
Miswaki S2- S2- S1 S1- S1+ A A A A レア
メジロアサマ A- S1+ S2- A S2 B B S C
Hurricane Run S1 A S1 C+ S2- B B S C
ラインクラフト A+ S2 B+ B+ S1+ B C S C
カツトップエース S1- S1+ S1- B- S1- B B S C
オンワードゼア A S1- S1 B+ S1 B B S C
メジロティターン A+ A- S1 B- S1+ B C S C
ウイニングチケット B A S1- B+ S2- B C S C
スターバレリーナ A A+ B- A- A- B B A A
モンテファスト A- A+ S1+ B A+ B B S C
エイブルワン A- S1+ B+ A- S1- B A S C
スズカフェニックス B+ S1- B+ B+ S1+ B C S C
ナリタタイシン A- A- S1+ C- S2 C C S C
シャドウゲイト C S1- A+ A- A+ C B S C
コマンダーインチーフ C- B+ A B S1- B B S C
マイネルレコルト A- A A C S1- C A S C
プライドキム C+ A+ B S1 B- C S C S
サンライズバッカス C+ A- B S1+ B- C S C S

午年ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Hyperion 10400 9900 11400 7100 11400 50200
Bold Ruler 8400 10900 8400 10900 7100 45700
Miswaki 9900 9900 8900 8400 9400 46500
メジロアサマ 7100 9400 9900 7500 10400 44300
Hurricane Run 8900 7500 8900 5800 9900 41000
ラインクラフト 7900 10400 6700 6700 9400 41100
カツトップエース 8400 9400 8400 6100 8400 40700
オンワードゼア 7500 8400 8900 6700 8900 40400
メジロティターン 7900 7100 8900 6100 9400 39400
ウイニングチケット 6400 7500 8400 6700 9900 38900
スターバレリーナ 7500 7900 6100 7100 7100 35700
モンテファスト 7100 7900 9400 6400 7900 38700
エイブルワン 7100 9400 6700 7100 8400 38700
スズカフェニックス 6700 8400 6700 6700 9400 37900
ナリタタイシン 7100 7100 9400 5200 10400 39200
シャドウゲイト 5500 8400 7900 7100 7900 36800
コマンダーインチーフ 5200 6700 7500 6400 8400 34200
マイネルレコルト 7100 7500 7500 5500 8400 36000
プライドキム 5800 7900 6400 8900 6100 35100
サンライズバッカス 5800 7100 6400 9400 6100 34800

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。