繁殖ガチャ詳細

節分ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2014-02-03~2014-02-10

馬名 SP ST PW 備考
Sea-Bird A+ S2- S2 S1- S4- C B S C レア
Sun Chariot B S2- S2+ S1- S3+ B B S C レア
マカイビーディーヴァ S1+ S1- S2+ B- S3- C B S C レア
タニノムーティエ A S1- S1 S1 S2+ C C B S
Sulamani S1 S1 S1+ B+ S2 B C S C
サイエダティ A+ S2- A A+ S2+ B B S C
Pour Moi A+ A S1 B S2+ B C S C
シービークロス A+ A+ S1- B S3- B B S C
メジロチェイサー S1+ A+ S1 B- S2- A C S C
サプレザ S1- S1+ A- A- S2 B B S C
ダノンシャンティ S1+ S1 A- B- S1+ B C S C
マルセリーナ A+ S1 A- B+ S1+ C C S C
サクラサクII A+ S1- A+ B- S1+ B B S C
マティリアル C+ A A- A- S2+ B C S C
ハートレイク A A+ B+ A- S1+ B C S C
エイシンサニー A- A S1- C+ S2- B B S C
ストロングリターン A- S1- B+ A- S1+ B B S C
ペルーサ B- A A+ B+ S1+ B C S C
レクレドール A+ A A+ C S1 B C S C
イブキマイカグラ B B A+ B- S1+ C C S C

節分ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Sea-Bird 7900 9900 10400 8400 12900 49500
Sun Chariot 6400 9900 10900 8400 12400 48000
マカイビーディーヴァ 9400 8400 10900 6100 11400 46200
タニノムーティエ 7500 8400 8900 8900 10900 44600
Sulamani 8900 8900 9400 6700 10400 44300
サイエダティ 7900 9900 7500 7900 10900 44100
Pour Moi 7900 7500 8900 6400 10900 41600
シービークロス 7900 7900 8400 6400 11400 42000
メジロチェイサー 9400 7900 8900 6100 9900 42200
サプレザ 8400 9400 7100 7100 10400 42400
ダノンシャンティ 9400 8900 7100 6100 9400 40900
マルセリーナ 7900 8900 7100 6700 9400 40000
サクラサクII 7900 8400 7900 6100 9400 39700
マティリアル 5800 7500 7100 7100 10900 38400
ハートレイク 7500 7900 6700 7100 9400 38600
エイシンサニー 7100 7500 8400 5800 9900 38700
ストロングリターン 7100 8400 6700 7100 9400 38700
ペルーサ 6100 7500 7900 6700 9400 37600
レクレドール 7900 7500 7900 5500 8900 37700
イブキマイカグラ 6400 6400 7900 6100 9400 36200

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。