繁殖ガチャ詳細

殿堂馬ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2014-04-21~2014-04-28

馬名 SP ST PW 備考
Tom Fool S2- S3- S1- S3 A B S C S レア
トウメイ S1+ S1 S2 A- S3- A B S C レア
トサミドリ S1 S1 S2- A+ S1 A A A B レア
Sinndar S1 S1- S1+ B+ S2 B C S C
クモハタ S2- A+ S1+ B- S2 A B S C
オールアロング S1 S1+ S2- B+ S1+ C C S C
トウカイナチュラル S1 S1+ S2- B+ S2- B C S C
ジョンヘンリー B- S2 S1 S1+ S2 C A A B
スイートルナ B+ S2- S1 A+ S2+ B C S C
ミホノブルボン S1- S2 S1+ B+ S1- C B S C
ラムタラ B- S1- S1 S1 S1+ C B A A
ロジータ A+ A+ S1- S2- S1- A B A A
ビワハヤヒデ A+ S1- S2- C+ A+ C C S C
サクセスブロッケン A- S1 A+ S2- B- B S C S
ファンタスティックライト S1- A A+ C- A+ B B S C
エリシオ B+ S1- A+ B- A+ B C S C
ピルサドスキー B S1- S1+ B+ S2- C C S C
ラブミーチャン B+ S1+ A- S1 B+ C S C S
コマンダーインチーフ C- B+ A B S1- B B S C
サンダーガルチ C- A+ C+ S1- C- B S C S

殿堂馬ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Tom Fool 9900 11400 8400 11900 7500 49100
トウメイ 9400 8900 10400 7100 11400 47200
トサミドリ 8900 8900 9900 7900 8900 44500
Sinndar 8900 8400 9400 6700 10400 43800
クモハタ 9900 7900 9400 6100 10400 43700
オールアロング 8900 9400 9900 6700 9400 44300
トウカイナチュラル 8900 9400 9900 6700 9900 44800
ジョンヘンリー 6100 10400 8900 9400 10400 45200
スイートルナ 6700 9900 8900 7900 10900 44300
ミホノブルボン 8400 10400 9400 6700 8400 43300
ラムタラ 6100 8400 8900 8900 9400 41700
ロジータ 7900 7900 8400 9900 8400 42500
ビワハヤヒデ 7900 8400 9900 5800 7900 39900
サクセスブロッケン 7100 8900 7900 9900 6100 39900
ファンタスティックライト 8400 7500 7900 5200 7900 36900
エリシオ 6700 8400 7900 6100 7900 37000
ピルサドスキー 6400 8400 9400 6700 9900 40800
ラブミーチャン 6700 9400 7100 8900 6700 38800
コマンダーインチーフ 5200 6700 7500 6400 8400 34200
サンダーガルチ 5200 7900 5800 8400 5200 32500

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。