繁殖ガチャ詳細

菊花賞ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2014-10-20~2014-10-27

馬名 SP ST PW 備考
セントライト S2- S2 S2 A- S2 B C S C レア
トウルヌソル S2+ S1- S3- B S2+ A B S C レア
グリーングラス S1+ S1 S3- B+ S2+ B A S C レア
バブルカンパニー A+ S2- S1 A- S2- A C S C
サクラスターオー S1 S1 S2- B+ S2 B C S C
メジロマックイーン B S2- S2- A S1 C B S C
タケホープ A+ A- S1+ B S2 C B S C
Tiznow B- S2- S1 S1+ A B S C S
ビワハヤヒデ A+ S1- S2- C+ A+ C C S C
エアシャカール A A+ S1- B+ S2- A C S C
ナリタトップロード A S1 S1+ B- S1- C C S C
コンデュイット B+ A+ S1+ B- S1+ B C S C
ウインバリアシオン A A- S1- B+ S2- B C S C
メジロデュレン C A- S2- B+ S2- C C S C
デルタブルース A+ A+ S2- B- S1- B C S C
オウケンブルースリ A+ A S1+ C+ S1 B C S C
アサクサキングス A- A S1 B S1- B C S C
レオダーバン A- A- S1- B+ S1+ C C S C
スリーロールス S1- B+ S1- C S1 B C S C
ビッグウィーク A- A+ S1 B- A C B S C

菊花賞ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
セントライト 9900 10400 10400 7100 10400 48200
トウルヌソル 10900 8400 11400 6400 10900 48000
グリーングラス 9400 8900 11400 6700 10900 47300
バブルカンパニー 7900 9900 8900 7100 9900 43700
サクラスターオー 8900 8900 9900 6700 10400 44800
メジロマックイーン 6400 9900 9900 7500 8900 42600
タケホープ 7900 7100 9400 6400 10400 41200
Tiznow 6100 9900 8900 9400 7500 41800
ビワハヤヒデ 7900 8400 9900 5800 7900 39900
エアシャカール 7500 7900 8400 6700 9900 40400
ナリタトップロード 7500 8900 9400 6100 8400 40300
コンデュイット 6700 7900 9400 6100 9400 39500
ウインバリアシオン 7500 7100 8400 6700 9900 39600
メジロデュレン 5500 7100 9900 6700 9900 39100
デルタブルース 7900 7900 9900 6100 8400 40200
オウケンブルースリ 7900 7500 9400 5800 8900 39500
アサクサキングス 7100 7500 8900 6400 8400 38300
レオダーバン 7100 7100 8400 6700 9400 38700
スリーロールス 8400 6700 8400 5500 8900 37900
ビッグウィーク 7100 7900 8900 6100 7500 37500

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。