繁殖ガチャ詳細

年度表彰ガチャ第一弾

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2015-01-13~2015-01-19

馬名 SP ST PW 備考
シンザン S3- S1 S2 B S2+ B A S C レア
トウメイ S1+ S1 S2 A- S3- A B S C レア
ジャスタウェイ S1- S2 S1+ A+ S3 B A S C レア
メイズイ S1- S2- S1+ A- S2- C B S C
オンスロート S1 S1 S1- S1- S1+ C A A A
ヒカルイマイ A- A S1 B+ S3- C B S C
キーストン A+ S2- S1 B+ S1- C B S C
ディープスカイ S2- S1+ S1- C+ S2- B C S C
ローラローラ S1- S1- S1- B S2- C C S C
スプリングチケット A S1+ B A+ S2- B A S C
カネケヤキ S1- S1+ S1- B- S1- B B S C
シャダイカグラ A- S1- A+ B S1+ B C S C
プリテイキャスト B+ A+ S2 B+ S1- B B S C
ダイアナソロン A S1- A- B+ S2- B B S C
コスモバルク B+ S1 S1- B+ S1- C B S C
トロットスター B- S1 C+ A S1+ C C S C
チアズグレイス B- A+ A+ B+ S1 B C S C
グランプリボス A S1+ B B A+ C C S C
ライデンリーダー A- A- C+ A+ S1 C C A S
ゴスホークケン C S1 B+ A- A+ C B S C

年度表彰ガチャ第一弾数値表示

馬名 SP ST PW 合計
シンザン 11400 8900 10400 6400 10900 48000
トウメイ 9400 8900 10400 7100 11400 47200
ジャスタウェイ 8400 10400 9400 7900 11900 48000
メイズイ 8400 9900 9400 7100 9900 44700
オンスロート 8900 8900 8400 8400 9400 44000
ヒカルイマイ 7100 7500 8900 6700 11400 41600
キーストン 7900 9900 8900 6700 8400 41800
ディープスカイ 9900 9400 8400 5800 9900 43400
ローラローラ 8400 8400 8400 6400 9900 41500
スプリングチケット 7500 9400 6400 7900 9900 41100
カネケヤキ 8400 9400 8400 6100 8400 40700
シャダイカグラ 7100 8400 7900 6400 9400 39200
プリテイキャスト 6700 7900 10400 6700 8400 40100
ダイアナソロン 7500 8400 7100 6700 9900 39600
コスモバルク 6700 8900 8400 6700 8400 39100
トロットスター 6100 8900 5800 7500 9400 37700
チアズグレイス 6100 7900 7900 6700 8900 37500
グランプリボス 7500 9400 6400 6400 7900 37600
ライデンリーダー 7100 7100 5800 7900 8900 36800
ゴスホークケン 5500 8900 6700 7100 7900 36100

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。