繁殖ガチャ詳細

安田記念ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2015-06-01~2015-06-08

馬名 SP ST PW 備考
Nasrullah D+ S4 S2- S3 S3+ A B S C レア
ジャスタウェイ S1- S2 S1+ A+ S3 B A S C レア
テスコボーイ S1- S3- S1 S1- S2+ A C S C レア
ニッポーテイオー B S2 A+ S1 S1+ B B S C
バンブーメモリー S1- S1 A A- S2- C C S C
Cozzene A S2 B+ A- S1- B C S C
Six Perfections A- S2 B+ A+ S2 B B S C
リアルインパクト A S1+ A A S1 B C S C
ギャロップダイナ C+ S1- A- S1- S2+ C C S C
トロットサンダー A+ S2- C+ S1- S2 C C A B
ヤマニンゼファー C+ S2- B S2- S1 C A B A
Makfi A S2- B+ A S2 B B S C
ブリッシュラック B S1- A S1- S2- C B A B
タイキブリザード B+ S1 A+ B+ S1- B C S C
ルション A- S1 A+ A- S1- B C S C
ハートレイク A A+ B+ A- S1+ B C S C
フェアリーキングプローン B S1- B+ A S2- B C S C
ストロングリターン A- S1- B+ A- S1+ B B S C
ショウワモダン A+ A+ B A S1- B B A B
ツルマルボーイ B A- A B S1+ B C S C

安田記念ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Nasrullah 4900 13400 9900 11900 12400 52500
ジャスタウェイ 8400 10400 9400 7900 11900 48000
テスコボーイ 8400 11400 8900 8400 10900 48000
ニッポーテイオー 6400 10400 7900 8900 9400 43000
バンブーメモリー 8400 8900 7500 7100 9900 41800
Cozzene 7500 10400 6700 7100 8400 40100
Six Perfections 7100 10400 6700 7900 10400 42500
リアルインパクト 7500 9400 7500 7500 8900 40800
ギャロップダイナ 5800 8400 7100 8400 10900 40600
トロットサンダー 7900 9900 5800 8400 10400 42400
ヤマニンゼファー 5800 9900 6400 9900 8900 40900
Makfi 7500 9900 6700 7500 10400 42000
ブリッシュラック 6400 8400 7500 8400 9900 40600
タイキブリザード 6700 8900 7900 6700 8400 38600
ルション 7100 8900 7900 7100 8400 39400
ハートレイク 7500 7900 6700 7100 9400 38600
フェアリーキングプローン 6400 8400 6700 7500 9900 38900
ストロングリターン 7100 8400 6700 7100 9400 38700
ショウワモダン 7900 7900 6400 7500 8400 38100
ツルマルボーイ 6400 7100 7500 6400 9400 36800

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。