繁殖ガチャ詳細

川崎記念ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2016-01-25~2016-02-01

馬名 SP ST PW 備考
Dr. Fager S2- S3+ S1- S3 B+ C S C S レア
ホクトベガ A+ S2- S2- S2+ S2- C A A A レア
Tom Fool S2- S3- S1- S3 A B S C S レア
スマートファルコン B S2 S1+ S2 A+ B S C S
Broad Brush A+ S2- A+ S3- A- B S C S
Silky Sullivan D- S1 B S4+ A- C A C S
Dear Birdie A+ S1- A+ S2- C A S C S
Pleasantly Perfect B+ S1 S1- S2 A C S C S
アジュディミツオー B- S2- S1 S1+ A- C S C S
Gone West B- S1+ B+ S2- B- C S C S
ロジータ A+ A+ S1- S2- S1- A B A A
ライフアウトゼア A S1 A S2- C+ B S C S
Henny Hughes A S2- A- S2- B+ B B C S
アブクマポーロ A+ S1- S1- S1 B- C S C S
ハタノヴァンクール A+ S1- A+ S1+ B- B C C S
カウンテスアップ A+ S1- A+ S1+ B- C A C S
マダムチェロキー A- S1 A+ S1 B B B C S
ゴールドスペンサー B+ A+ A- A S1- C A B A
フィールドルージュ B+ B+ S1- S1- C+ C S C S
インテリパワー C+ A- A A+ B- C S C S

川崎記念ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Dr. Fager 9900 12400 8400 11900 6700 49300
ホクトベガ 7900 9900 9900 10900 9900 48500
Tom Fool 9900 11400 8400 11900 7500 49100
スマートファルコン 6400 10400 9400 10400 7900 44500
Broad Brush 7900 9900 7900 11400 7100 44200
Silky Sullivan 4300 8900 6400 13900 7100 40600
Dear Birdie 7900 8400 7900 9900 5500 39600
Pleasantly Perfect 6700 8900 8400 10400 7500 41900
アジュディミツオー 6100 9900 8900 9400 7100 41400
Gone West 6100 9400 6700 9900 6100 38200
ロジータ 7900 7900 8400 9900 8400 42500
ライフアウトゼア 7500 8900 7500 9900 5800 39600
Henny Hughes 7500 9900 7100 9900 6700 41100
アブクマポーロ 7900 8400 8400 8900 6100 39700
ハタノヴァンクール 7900 8400 7900 9400 6100 39700
カウンテスアップ 7900 8400 7900 9400 6100 39700
マダムチェロキー 7100 8900 7900 8900 6400 39200
ゴールドスペンサー 6700 7900 7100 7500 8400 37600
フィールドルージュ 6700 6700 8400 8400 5800 36000
インテリパワー 5800 7100 7500 7900 6100 34400

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。