繁殖ガチャ詳細

皐月賞ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2016-04-11~2016-04-18

馬名 SP ST PW 備考
セントライト S2- S2 S2 A- S2 B C S C レア
Camelot S2+ S1 S2- C+ S2+ A B S C レア
ヴィクトワールピサ S1 S2 A+ S1- S1- B A A B レア
Nashwan A S2- S1+ A- S2 B C S C
サクラスターオー S1 S1 S2- B+ S2 B C S C
ワンスウエド S1+ S1 A S1- S1+ B B A A
セイウンスカイ A- S1+ S1+ A- S1 C B S C
メイショウサムソン A- S1 S1- B- S1 C C S C
エアシャカール A A+ S1- B+ S2- A C S C
キタノカチドキ B+ S1 S1- A- S1+ B C S C
アンブロジン B+ A+ S1- B- S1- A C S C
カツトップエース S1- S1+ S1- B- S1- B B S C
ステレオタイプ A S1+ S1- B+ S1 B B S C
ドクタースパート A- S1- A+ B S1+ C S S C
ヤエノムテキ C S1- A+ A- S1+ C C S C
キャプテントゥーレ B+ S1 S1- B+ S1- A B S C
ダイナコスモス B+ A+ A+ B S2- B B S C
アンライバルド B- A A+ B+ S1+ A B S C
ナリタタイシン A- A- S1+ C- S2 C C S C
ハクタイセイ A A+ A A- A C A A A

皐月賞ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
セントライト 9900 10400 10400 7100 10400 48200
Camelot 10900 8900 9900 5800 10900 46400
ヴィクトワールピサ 8900 10400 7900 8400 8400 44000
Nashwan 7500 9900 9400 7100 10400 44300
サクラスターオー 8900 8900 9900 6700 10400 44800
ワンスウエド 9400 8900 7500 8400 9400 43600
セイウンスカイ 7100 9400 9400 7100 8900 41900
メイショウサムソン 7100 8900 8400 6100 8900 39400
エアシャカール 7500 7900 8400 6700 9900 40400
キタノカチドキ 6700 8900 8400 7100 9400 40500
アンブロジン 6700 7900 8400 6100 8400 37500
カツトップエース 8400 9400 8400 6100 8400 40700
ステレオタイプ 7500 9400 8400 6700 8900 40900
ドクタースパート 7100 8400 7900 6400 9400 39200
ヤエノムテキ 5500 8400 7900 7100 9400 38300
キャプテントゥーレ 6700 8900 8400 6700 8400 39100
ダイナコスモス 6700 7900 7900 6400 9900 38800
アンライバルド 6100 7500 7900 6700 9400 37600
ナリタタイシン 7100 7100 9400 5200 10400 39200
ハクタイセイ 7500 7900 7500 7100 7500 37500

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。