繁殖ガチャ詳細

天皇賞(春)ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2016-04-25~2016-05-02

馬名 SP ST PW 備考
Carbine S2- S2- S4- A- S2- B B S C レア
ヒサトモ S1- S2 S3- A+ S2+ C B S C レア
グリーングラス S1+ S1 S3- B+ S2+ B A S C レア
メイヂヒカリ A+ S1 S2- A- S2- C C S C
タケシバオー S2- S1- S1- A+ S1 B B A A
ミホシンザン S1+ A+ S2- B- S1+ B C S C
タケホープ A+ A- S1+ B S2 C B S C
イナリワン C+ A+ S1+ A+ S2 C A S C
メジロブライト S1- B+ S1+ C+ S2 B B S C
ディラローシェ A S1 S1 B+ S1 B B S C
ハクリョウ S1- S1 S2- B- S1- B B S C
オンワードゼア A S1- S1 B+ S1 B B S C
モンテプリンス A S1- S1 B+ S1 B C S C
メジロティターン A+ A- S1 B- S1+ B C S C
プリテイキャスト B+ A+ S2 B+ S1- B B S C
モンテファスト A- A+ S1+ B A+ B B S C
ジャガーメイル A- A S1+ B A- B C S C
イングランディーレ C+ A S1 S1- A C S S B
ビートブラック B A+ S2- B A+ C B S C
マイネルキッツ A+ B S1+ C- A+ B C S C

天皇賞(春)ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Carbine 9900 9900 12900 7100 9900 49700
ヒサトモ 8400 10400 11400 7900 10900 49000
グリーングラス 9400 8900 11400 6700 10900 47300
メイヂヒカリ 7900 8900 9900 7100 9900 43700
タケシバオー 9900 8400 8400 7900 8900 43500
ミホシンザン 9400 7900 9900 6100 9400 42700
タケホープ 7900 7100 9400 6400 10400 41200
イナリワン 5800 7900 9400 7900 10400 41400
メジロブライト 8400 6700 9400 5800 10400 40700
ディラローシェ 7500 8900 8900 6700 8900 40900
ハクリョウ 8400 8900 9900 6100 8400 41700
オンワードゼア 7500 8400 8900 6700 8900 40400
モンテプリンス 7500 8400 8900 6700 8900 40400
メジロティターン 7900 7100 8900 6100 9400 39400
プリテイキャスト 6700 7900 10400 6700 8400 40100
モンテファスト 7100 7900 9400 6400 7900 38700
ジャガーメイル 7100 7500 9400 6400 7100 37500
イングランディーレ 5800 7500 8900 8400 7500 38100
ビートブラック 6400 7900 9900 6400 7900 38500
マイネルキッツ 7900 6400 9400 5200 7900 36800

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。