繁殖ガチャ詳細

夏の終わりにガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2016-08-29~2016-09-05

馬名 SP ST PW 備考
Zenyatta S2 S2- S2 S3 A B A C S レア
West Australian S1- S3- S2 A S3- B B S C レア
覚醒トウカイテイオー S1- S3- S2- A S3 A B S C レア
Nashwan A S2- S1+ A- S2 B C S C
Electrocutionist A+ S1+ S1- S1+ S2 B B A B
Dansili S1 S2- S1+ B+ S2- B C S C
サクラスターオー S1 S1 S2- B+ S2 B C S C
Seattle Slew A S2 A S1+ S2- B A A B
ロックオブジブラルタル S1- S2- B+ A- S2- B C S C
メイショウサムソン A- S1 S1- B- S1 C C S C
Medaglia d'Oro S1 S1 S1- S1+ B B S C S
ギャロップダイナ C+ S1- A- S1- S2+ C C S C
カレンブラックヒル S1- S1 A- A- S1+ B B S C
Tee Kay S1- A S1- C- A+ B B S C
ネーハイシーザー B- S2 S1- A- S1 C B S C
セイウンワンダー A+ A+ S1- C+ S1 B B S C
ヤエノムテキ C S1- A+ A- S1+ C C S C
タケノベルベット A- A S1 B S1+ C C S C
ダークシャドウ B+ A+ A+ B- S1- C C S C
アンバーシャダイ C+ A- A B- S1- B B S C

夏の終わりにガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Zenyatta 10400 9900 10400 11900 7500 50100
West Australian 8400 11400 10400 7500 11400 49100
覚醒トウカイテイオー 8400 11400 9900 7500 11900 49100
Nashwan 7500 9900 9400 7100 10400 44300
Electrocutionist 7900 9400 8400 9400 10400 45500
Dansili 8900 9900 9400 6700 9900 44800
サクラスターオー 8900 8900 9900 6700 10400 44800
Seattle Slew 7500 10400 7500 9400 9900 44700
ロックオブジブラルタル 8400 9900 6700 7100 9900 42000
メイショウサムソン 7100 8900 8400 6100 8900 39400
Medaglia d'Oro 8900 8900 8400 9400 6400 42000
ギャロップダイナ 5800 8400 7100 8400 10900 40600
カレンブラックヒル 8400 8900 7100 7100 9400 40900
Tee Kay 8400 7500 8400 5200 7900 37400
ネーハイシーザー 6100 10400 8400 7100 8900 40900
セイウンワンダー 7900 7900 8400 5800 8900 38900
ヤエノムテキ 5500 8400 7900 7100 9400 38300
タケノベルベット 7100 7500 8900 6400 9400 39300
ダークシャドウ 6700 7900 7900 6100 8400 37000
アンバーシャダイ 5800 7100 7500 6100 8400 34900

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。