繁殖ガチャ詳細

BCガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2016-10-31~2016-11-07

馬名 SP ST PW 備考
Goldikova S1- S3 A+ S1- S3- B C S C レア
Wise Dan S1- S3- S1- S1- S3+ B A S C レア
Bayakoa S1 S2 S1+ S3- A- B S C S レア
Skip Away S1 S2+ S1+ S2- B+ C S C S
Theatrical A- S1+ S1 A- S2 C B S C
Lady's Secret A+ S2- S1+ S2 A- C S C S
Shirocco S1 S2- S2- B+ S2- B A S C
Drosselmeyer A+ A+ S1+ S2 B+ C S C S
St Nicholas Abbey S1- S1- S1 B S2- B B S C
Cozzene A S2 B+ A- S1- B C S C
Tiznow B- S2- S1 S1+ A B S C S
Lure A- S3 A A+ S1- B A S C
コンデュイット B+ A+ S1+ B- S1+ B C S C
Better Talk Now A S1- S1 A- S2- B A S C
Raven's Pass S1 S1 S1- B S1 B B S C
スピニングワールド C- S1 C S1 A+ C A A B
Blame A+ S1- S1- S2- B- B B C S
コタシャーン S1- B+ S1 C S2- C C S C
Da Hoss B S2- B+ A S1+ B B S C
ラストタイクーン A- A C+ C B+ A B S C

BCガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Goldikova 8400 11900 7900 8400 11400 48000
Wise Dan 8400 11400 8400 8400 12400 49000
Bayakoa 8900 10400 9400 11400 7100 47200
Skip Away 8900 10900 9400 9900 6700 45800
Theatrical 7100 9400 8900 7100 10400 42900
Lady's Secret 7900 9900 9400 10400 7100 44700
Shirocco 8900 9900 9900 6700 9900 45300
Drosselmeyer 7900 7900 9400 10400 6700 42300
St Nicholas Abbey 8400 8400 8900 6400 9900 42000
Cozzene 7500 10400 6700 7100 8400 40100
Tiznow 6100 9900 8900 9400 7500 41800
Lure 7100 11900 7500 7900 8400 42800
コンデュイット 6700 7900 9400 6100 9400 39500
Better Talk Now 7500 8400 8900 7100 9900 41800
Raven's Pass 8900 8900 8400 6400 8900 41500
スピニングワールド 5200 8900 5500 8900 7900 36400
Blame 7900 8400 8400 9900 6100 40700
コタシャーン 8400 6700 8900 5500 9900 39400
Da Hoss 6400 9900 6700 7500 9400 39900
ラストタイクーン 7100 7500 5800 5500 6700 32600

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。