繁殖ガチャ詳細

酉年ガチャ

・「ガチャ300券」1枚もしくは1回300Gで可能なガチャ。
・期間:2017-01-03~2017-01-10

馬名 SP ST PW 備考
Special S2 S3 S1 S1 S2+ A C S C レア
スターロッチ S2- S1 S2 A- S3- B B S C レア
Citation S2 S3- S1+ S2 A- C S C S レア
Rainbow Quest S1 S1- S2- B+ S2 B C S C
Big Brown A S2+ S1 S2+ A- B B C S
Unbridled's Song A+ S2 B+ S2- S1 C A A A
Dar Re Mi A- S1+ S2- A S2+ B C S C
ディープスカイ S2- S1+ S1- C+ S2- B C S C
サプレザ S1- S1+ A- A- S2 B B S C
コンデュイット B+ A+ S1+ B- S1+ B C S C
スピニングワールド C- S1 C S1 A+ C A A B
リトルアマポーラ A+ A+ A+ B- S1+ B B S C
ダイアナソロン A S1- A- B+ S2- B B S C
ロングエース B S1 S1 B+ S1 B B S C
ビゼンニシキ A- S1 A- A- S1- B C S C
ルション A- S1 A+ A- S1- B C S C
オウケンブルースリ A+ A S1+ C+ S1 B C S C
キャプテントゥーレ B+ S1 S1- B+ S1- A B S C
シンコウフォレスト B- S1+ C+ A S1 B C S C

酉年ガチャ数値表示

馬名 SP ST PW 合計
Special 10400 11900 8900 8900 10900 51000
スターロッチ 9900 8900 10400 7100 11400 47700
Citation 10400 11400 9400 10400 7100 48700
Rainbow Quest 8900 8400 9900 6700 10400 44300
Big Brown 7500 10900 8900 10900 7100 45300
Unbridled's Song 7900 10400 6700 9900 8900 43800
Dar Re Mi 7100 9400 9900 7500 10900 44800
ディープスカイ 9900 9400 8400 5800 9900 43400
サプレザ 8400 9400 7100 7100 10400 42400
コンデュイット 6700 7900 9400 6100 9400 39500
スピニングワールド 5200 8900 5500 8900 7900 36400
リトルアマポーラ 7900 7900 7900 6100 9400 39200
ダイアナソロン 7500 8400 7100 6700 9900 39600
ロングエース 6400 8900 8900 6700 8900 39800
ビゼンニシキ 7100 8900 7100 7100 8400 38600
ルション 7100 8900 7900 7100 8400 39400
オウケンブルースリ 7900 7500 9400 5800 8900 39500
キャプテントゥーレ 6700 8900 8400 6700 8400 39100
シンコウフォレスト 6100 9400 5800 7500 8900 37700

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。