ウイニングチップ詳細

開催概要

・締め切り:2013-02-03 15時

東京新聞杯


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
1着 3 5 クラレント 牡4 2人 5.1
2着 1 1 ダイワマッジョーレ 牡4 5人 8.3
3着 4 8 トライアンフマーチ 牡7 4人 6.5
4着 5 10 レッドスパーダ 牡7 8人 14
5着 2 3 ブライトライン 牡4 9人 34.8
6着 6 12 スマートシルエット 牝6 10人 36.6
7着 3 6 スマイルジャック 牡8 13人 87.6
8着 8 16 ガルボ 牡6 7人 12.3
9着 6 11 マウントシャスタ 牡4 3人 6.4
10着 5 9 ドナウブルー 牝5 1人 4
11着 7 13 リアルインパクト 牡5 6人 11.1
12着 2 4 レインスティック 牡6 16人 141.8
13着 4 7 キングストリート 牡7 14人 101.7
14着 8 15 ヤマニンウイスカー 牡7 11人 40.7
15着 7 14 インプレスウィナー 牡6 12人 44.3
16着 1 2 リーチザクラウン 牡7 15人 102.2

配当

単勝510円馬単2670円
複勝190円
250円
210円
ワイド

枠連1760円3連複3650円
馬連1690円3連単16490円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。