ウイニングチップ詳細

開催概要

・締め切り:2013-03-23 15時

日経賞


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
1着 8 14 フェノーメノ 牡4 1人 2
2着 1 1 カポーティスター 牡4 9人 36.2
3着 7 12 ムスカテール 牡5 7人 16.9
4着 3 4 タッチミーノット 牡7 3人 7.1
5着 5 7 マイネルキッツ 牡10 11人 134.6
6着 5 8 アドマイヤフライト 牡4 4人 11.1
7着 4 5 ダノンバラード 牡5 6人 15.7
8着 4 6 メイショウカンパク 牡6 10人 83.1
9着 8 13 オーシャンブルー 牡5 2人 4.7
10着 2 2 ロードオブザリング 牡6 13人 266.1
11着 6 9 トランスワープ 5人 11.7
12着 3 3 トウカイメロディ 牡6 12人 236.8
13着 6 10 サイモントルナーレ 牡7 14人 456.2
14着 7 11 ネコパンチ 牡7 8人 31

配当

単勝200円馬単5420円
複勝120円
700円
350円
ワイド

枠連2320円3連複11320円
馬連4080円3連単48630円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。