ウイニングチップ詳細

開催概要

・締め切り:2012-12-16 15時

朝日杯フューチュリティS


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
1着 7 14 ロゴタイプ 牡2 7人 34.5
2着 3 5 コディーノ 牡2 1人 1.3
3着 2 3 ゴットフリート 牡2 3人 15.7
4着 6 12 フラムドグロワール 牡2 5人 24.6
5着 4 7 ティーハーフ 牡2 6人 27.1
6着 8 16 ノウレッジ 牡2 10人 58.6
7着 3 6 ラブリーデイ 牡2 4人 16.2
8着 5 9 エーシントップ 牡2 2人 7.3
9着 4 8 クラウンレガーロ 牡2 8人 36.4
10着 1 2 ネオウィズダム 牡2 12人 66.9
11着 6 11 アットウィル 牡2 13人 109.8
12着 1 1 ザラストロ 牡2 11人 62
13着 2 4 テイエムイナズマ 牡2 9人 44.1
14着 7 13 ディアセルヴィス 牡2 16人 274.1
15着 5 10 ワキノブレイブ 牡2 15人 153.7
16着 8 15 マイネルエテルネル 牡2 14人 135.5

配当

単勝3450円馬単7770円
複勝450円
110円
280円
ワイド

枠連1380円3連複4530円
馬連1560円3連単54880円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。