ウイニングチップ詳細

開催概要

・締め切り:2013-08-11 15時

関屋記念


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
1着 1 1 レッドスパーダ 牡7 4人 7.8
2着 8 16 ジャスタウェイ 牡4 1人 2.8
3着 2 3 レオアクティブ 牡4 3人 6.3
4着 6 12 ドナウブルー 牝5 2人 3.5
5着 4 8 ワイズリー 9人 51.6
6着 3 6 ラインブラッド 牡7 15人 141.9
7着 4 7 ランリョウオー 牡6 6人 13.7
8着 6 11 シャイニーホーク 牡5 13人 87.2
9着 2 4 シルクアーネスト 牡6 12人 78.1
10着 3 5 フラガラッハ 牡6 5人 11.8
11着 7 13 ミッキードリーム 牡6 7人 29.4
12着 5 9 ニシノメイゲツ 牡6 16人 309.3
13着 1 2 ザラストロ 牡3 10人 57.9
14着 8 18 カリバーン 17人 361.5
15着 5 10 ムクドク 11人 67.9
16着 7 14 ヤマカツハクリュウ 牡6 14人 127.4
17着 8 17 ウインドジャズ 牡6 18人 431.1
30着 7 15 ナンシーシャイン 牝3 8人 32.9

配当

単勝780円馬単3100円
複勝230円
140円
200円
ワイド

枠連1090円3連複2620円
馬連1220円3連単17110円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。