ウイニングチップ詳細

開催概要

・締め切り:2013-10-19 15時

富士ステークス


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 オッズ 印1 印2 印3 印4 印5 印6 印7
1着 5 9 ダノンシャーク 牡5 1人 2.4
2着 7 12 リアルインパクト 牡5 9人 29.6
3着 3 4 シャイニープリンス 牡3 14人 67.7
4着 2 3 リルダヴァル 牡6 7人 11.5
5着 3 5 ブレイズアトレイル 牡4 6人 11.4
6着 4 7 レッドアリオン 牡3 5人 10.4
7着 6 11 ガルボ 牡6 4人 10.3
8着 1 1 ブリッツェン 牡7 10人 31.6
9着 2 2 インパルスヒーロー 牡3 3人 9.5
10着 8 15 ダノンヨーヨー 牡7 12人 52.8
11着 6 10 カシノピカチュウ 牡3 11人 39.6
12着 7 13 マックスドリーム 13人 66.6
13着 5 8 オセアニアボス 牡8 15人 121.6
14着 4 6 サンレイレーザー 牡4 2人 6.2
15着 8 14 エーシンミズーリ 牡5 8人 18

配当

単勝240円馬単5930円
複勝150円
750円
1260円
ワイド1600円
3190円
21980円
枠連2490円3連複74840円
馬連3930円3連単250420円

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。