オーバーライド (牝)
| 気性 | 普通 | 脚質 | 差 |
| ムチ | 4 | ピーク | 3~5 |
| 成長 | ? | ||
| 初期ランク | E | 最大ランク | C |
| 初期スピード | 35 | 最大スピード | 74 |
| 初期スタミナ | 102 | 最大スタミナ | 108 |
| 特性 | 後ろで折り合い | ||
| スキル1 | ミスめくりガード (弱) | ||
| スキル2 | ごきげん長持ち | ||
| 入手 | コイン1億枚貯める | ||
| カレンダー | 牝馬長距離 (横 ・ 縦) | ||
| 気性 | 普通 | 脚質 | 差 |
| ムチ | 4 | ピーク | 3~5 |
| 成長 | ? | ||
| 初期ランク | E | 最大ランク | C |
| 初期スピード | 35 | 最大スピード | 74 |
| 初期スタミナ | 102 | 最大スタミナ | 108 |
| 特性 | 後ろで折り合い | ||
| スキル1 | ミスめくりガード (弱) | ||
| スキル2 | ごきげん長持ち | ||
| 入手 | コイン1億枚貯める | ||
| カレンダー | 牝馬長距離 (横 ・ 縦) | ||
MAX B
スピード86
スタミナ100
でした
↑ガンツケマケナイ