イガノカゲロウ (牝)
| 気性 | 悪い | 脚質 | 逃 |
| ムチ | 7 | ピーク | 3~5 |
| 成長 | ? | ||
| 初期ランク | E | 最大ランク | ? |
| 初期スピード | 43 | 最大スピード | |
| 初期スタミナ | 82 | 最大スタミナ | |
| 特性 | ----- | ||
| スキル1 | ミスめくりガード (弱) | ||
| スキル2 | 気合いのかたまり | ||
| 入手 | EランクでG1に50回挑戦 | ||
| カレンダー | 牝馬長距離 (横 ・ 縦) | ||
| 気性 | 悪い | 脚質 | 逃 |
| ムチ | 7 | ピーク | 3~5 |
| 成長 | ? | ||
| 初期ランク | E | 最大ランク | ? |
| 初期スピード | 43 | 最大スピード | |
| 初期スタミナ | 82 | 最大スタミナ | |
| 特性 | ----- | ||
| スキル1 | ミスめくりガード (弱) | ||
| スキル2 | 気合いのかたまり | ||
| 入手 | EランクでG1に50回挑戦 | ||
| カレンダー | 牝馬長距離 (横 ・ 縦) | ||
MAX B
スピード86
スタミナ100
でした
↑ガンツケマケナイ