プラチナデンドー (牡)
気性 | 普通 | 脚質 | 差 |
ムチ | 5 | ピーク | 3 |
成長 | ? | ||
初期ランク | E | 最大ランク | C |
初期スピード | 58 | 最大スピード | 88 |
初期スタミナ | 70 | 最大スタミナ | 95 |
特性 | 前で折り合い | ||
スキル1 | ミスめくりガード (弱) | ||
スキル2 | お手つき平気 (弱) | ||
入手 | 週刊ファミ通 2015年1月15日増刊号 No.1361号(2014/12/25発売)付属シリアルコード |
||
カレンダー | 牡馬中距離 (横 ・ 縦) |
気性 | 普通 | 脚質 | 差 |
ムチ | 5 | ピーク | 3 |
成長 | ? | ||
初期ランク | E | 最大ランク | C |
初期スピード | 58 | 最大スピード | 88 |
初期スタミナ | 70 | 最大スタミナ | 95 |
特性 | 前で折り合い | ||
スキル1 | ミスめくりガード (弱) | ||
スキル2 | お手つき平気 (弱) | ||
入手 | 週刊ファミ通 2015年1月15日増刊号 No.1361号(2014/12/25発売)付属シリアルコード |
||
カレンダー | 牡馬中距離 (横 ・ 縦) |
MAX B
スピード86
スタミナ100
でした
↑ガンツケマケナイ