ロンブンテイシュツ (牡)
| 気性 | 良い | 脚質 | 差 |
| ムチ | 5 | ピーク | 2~4 |
| 成長 | ? | ||
| 初期ランク | C | 最大ランク | S |
| 初期スピード | 72 | 最大スピード | 134 |
| 初期スタミナ | 82 | 最大スタミナ | 123 |
| 特性 | おおそと一気 | ||
| スキル1 | タイムゆったり (弱) | ||
| スキル2 | 鬼引き (弱) | ||
| 入手 | G1を通算100勝 | ||
| カレンダー | 牡馬長距離 (横 ・ 縦) | ||
| 気性 | 良い | 脚質 | 差 |
| ムチ | 5 | ピーク | 2~4 |
| 成長 | ? | ||
| 初期ランク | C | 最大ランク | S |
| 初期スピード | 72 | 最大スピード | 134 |
| 初期スタミナ | 82 | 最大スタミナ | 123 |
| 特性 | おおそと一気 | ||
| スキル1 | タイムゆったり (弱) | ||
| スキル2 | 鬼引き (弱) | ||
| 入手 | G1を通算100勝 | ||
| カレンダー | 牡馬長距離 (横 ・ 縦) | ||
MAX B
スピード86
スタミナ100
でした
↑ガンツケマケナイ