基本
・うまいるスタジアムで公開された/されている種牡馬の一覧です。・通常販売・期間限定販売・ガチャ・ゴールドチャージおまけ・福袋など様々な方法で入手可能です。
種牡馬一覧
⇒数値化
	| 馬名 | 成 | 気 | SP | ST | PW | 瞬 | 安 | 重 | 芝 | ダ | upt | G | 
| Machiavellian | 早 | A+ | S1- | A+ | S1- | S2- | B | C | A | S | 14000 | 350 | 
| Makfi | 早 | A | S2- | B+ | A | S2 | B | B | S | C | 10000 | 250 | 
| Man O'War | 持 | A- | S3 | S3- | S4 | S1+ | B | S | C | S | 60000 | 1000 | 
| Manila | 持 | A+ | S2+ | S1 | A- | S2 | B | B | S | C | 18000 | 450 | 
| Maria's Mon | 早 | A | S1- | S1- | S2- | A- | B | S | C | S | 12000 | 300 | 
| Mastercraftsman | 早 | A- | S3 | A+ | S1 | S3- | B | A | S | C | 30000 | 650 | 
| Matchem | 持 | S1- | S2+ | S3 | A+ | S3 | A | A | S | C | 60000 | 1000 | 
| Medaglia d'Oro | 持 | S1 | S1 | S1- | S1+ | B | B | S | C | S | 12000 | 300 | 
| Midnight Lute | 持 | A+ | S2- | B | S2+ | C+ | B | A | C | S | 10000 | 250 | 
| Miesque's Approval | 普 | A+ | S1 | A- | B+ | S1+ | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| Mill Reef | 持 | S1- | S2 | S2+ | A | S2+ | A | C | S | C | 40000 | 800 | 
| Mineshaft | 普 | S1- | S1+ | A- | S2 | B | B | B | C | S | 12000 | 300 | 
| Miswaki | 普 | S2- | S2- | S1 | S1- | S1+ | A | A | A | A | 20000 | 500 | 
| Motivator | 普 | A | S2 | S2 | B+ | S2- | B | B | S | C | 20000 | 500 | 
| Mr. Prospector | 持 | S1- | S3+ | A- | S4 | S2+ | A | A | A | A | 60000 | 1000 | 
| My Dream Boat | 普 | S1- | S1- | S1- | B- | S2+ | B | B | S | C | 10000 | 250 | 
| Nashwan | 持 | A | S2- | S1+ | A- | S2 | B | C | S | C | 18000 | 450 | 
| Nasrullah | 持 | D+ | S4 | S2- | S3 | S3+ | A | B | S | C | 60000 | 1000 | 
| Native Dancer | 持 | A | S3 | S2 | S3 | S1+ | B | S | C | S | 50000 | 900 | 
| Nearco | 持 | S2+ | S3- | S2 | A+ | S3- | A | C | S | C | 60000 | 1000 | 
| New Approach | 持 | S1- | S2 | S2- | A- | S1 | B | B | S | C | 20000 | 500 | 
| Nijinsky | 持 | S1+ | S2- | S2- | A- | S3- | A | C | S | C | 40000 | 800 | 
| Northern Dancer | 持 | S3- | S3 | S2- | S1+ | S3- | A | A | S | A | 60000 | 1000 | 
| Nureyev | 晩 | S2+ | S3- | A- | A- | S2- | A | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Octagonal | 持 | S1- | S2- | S1 | B- | S3 | B | B | S | C | 18000 | 450 | 
| Old Vic | 早 | B- | S1 | S1+ | A | S1 | B | S | S | C | 8000 | 200 | 
| Ormonde | 普 | S1- | S3- | S2- | A | S4- | A | B | S | C | 50000 | 900 | 
| Owen Tudor | 普 | S2+ | S2- | S2- | B | S3- | A | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Phar Lap | 晩 | S1 | S2 | S2 | A- | S4 | B | A | S | C | 50000 | 900 | 
| Phoenix Reach | 普 | B+ | S1+ | S1+ | A- | S1+ | B | B | S | C | 10000 | 250 | 
| Pleasant Tap | 晩 | A- | S1- | S1+ | B+ | S1 | C | C | S | C | 12000 | 300 | 
| Pleasantly Perfect | 晩 | B+ | S1 | S1- | S2 | A | C | S | C | S | 12000 | 300 | 
| Pour Moi | 持 | A+ | A | S1 | B | S2+ | B | C | S | C | 14000 | 350 | 
| Prince Bishop | 晩 | A+ | A+ | S1- | S2+ | B+ | B | C | C | S | 10000 | 250 | 
| Rail Link | 持 | S2- | S1 | S1 | B- | S2- | B | C | S | C | 20000 | 500 | 
| Rainbow Quest | 普 | S1 | S1- | S2- | B+ | S2 | B | C | S | C | 18000 | 450 | 
| Raise a Native | 持 | A+ | S3+ | S1- | S3+ | S1- | A | A | C | S | 50000 | 900 | 
| Raven's Pass | 普 | S1 | S1 | S1- | B | S1 | B | B | S | C | 10000 | 250 | 
| Red Ransom | 持 | B- | S1+ | S1- | S1+ | S1+ | C | S | A | B | 14000 | 350 | 
| Rewilding | 普 | S1- | S1- | S1+ | B- | S1+ | B | B | S | C | 10000 | 250 | 
| Ribot | 普 | B+ | S2+ | S3- | S1+ | S4- | B | C | S | C | 50000 | 900 | 
| Roberto | 持 | A+ | S2 | S2- | S1- | S3- | A | C | S | C | 40000 | 800 | 
| Round Table | 普 | B | S3 | S1+ | S2+ | S2 | C | S | S | A | 40000 | 800 | 
| Sadler's Wells | 普 | S1+ | S1- | S2 | A+ | S2- | A | C | S | C | 40000 | 800 | 
| Saint Liam | 晩 | S1- | S1- | S1- | S1+ | B- | B | S | C | S | 10000 | 250 | 
| Sakhee | 普 | A | S1 | A+ | S1- | S1- | B | A | A | B | 12000 | 300 | 
| Sea The Stars | 持 | S2+ | S1 | S2- | B | S2+ | A | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Sea-Bird | 持 | A+ | S2- | S2 | S1- | S4- | C | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Seabiscuit | 晩 | S1- | S2+ | S2- | S3- | A | C | S | C | S | 40000 | 800 | 
| Seattle Slew | 普 | A | S2 | A | S1+ | S2- | B | A | A | B | 16000 | 400 | 
| Secretariat | 持 | B | S2- | S2- | S3 | S2+ | B | A | A | A | 40000 | 800 | 
| Seeking the Gold | 持 | A- | S2+ | B- | S2- | S2- | A | A | B | A | 20000 | 500 | 
| Shergar | 持 | S1- | S2+ | S2 | A+ | S3+ | C | C | S | C | 40000 | 800 | 
| Shirocco | 持 | S1 | S2- | S2- | B+ | S2- | B | A | S | C | 16000 | 400 | 
| Silky Sullivan | 持 | D- | S1 | B | S4+ | A- | C | A | C | S | 14000 | 350 | 
| Silver Hawk | 持 | A+ | S1- | A+ | C+ | S1 | C | C | S | C | 12000 | 300 | 
| Simply Majestic | 普 | S2- | S1+ | A+ | A+ | S1 | C | A | A | A | 18000 | 450 | 
| Sinndar | 持 | S1 | S1- | S1+ | B+ | S2 | B | C | S | C | 18000 | 450 | 
| Sir Percy | 普 | A | A+ | S1 | B | S1+ | B | B | S | C | 6000 | 180 | 
| Skip Away | 晩 | S1 | S2+ | S1+ | S2- | B+ | C | S | C | S | 16000 | 400 | 
| Smart Strike | 普 | B+ | S1- | B+ | S1 | A | C | A | A | A | 8000 | 200 | 
| Smarty Jones | 持 | S1- | S2+ | S1 | S2- | A- | C | S | C | S | 16000 | 400 | 
| So You Think | 持 | S2- | S2+ | S1+ | A- | S2 | A | B | S | C | 30000 | 650 | 
| Solow | 晩 | S1- | S2 | A | A+ | S3- | B | B | S | C | 18000 | 450 | 
| Spectacular Bid | 持 | S2+ | S2+ | S1+ | S3- | B | C | S | C | S | 40000 | 800 | 
| St Nicholas Abbey | 持 | S1- | S1- | S1 | B | S2- | B | B | S | C | 14000 | 350 | 
| St. Simon | 持 | C | S3 | S3- | S2- | S4 | A | C | S | C | 60000 | 1000 | 
| St.Jovite | 早 | A | S1+ | S1+ | B+ | S1 | B | C | S | C | 10000 | 250 | 
| Star Appeal | 晩 | B+ | A+ | S2- | A | S4- | C | A | S | C | 20000 | 500 | 
| Storm Bird | 持 | A+ | S3- | A+ | S2- | S2- | B | B | A | B | 30000 | 650 | 
| Storm Cat | 持 | A | S2+ | B- | S2- | S1- | B | A | B | A | 20000 | 500 | 
| Street Cry | 普 | S1 | S1+ | A+ | S1+ | S1+ | B | B | B | A | 20000 | 500 | 
| Street Sense | 早 | A | S1+ | S1- | S1+ | A- | B | B | C | S | 12000 | 300 | 
| Suave Dancer | 早 | A+ | S1- | S1- | B- | S2- | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| Sulamani | 持 | S1 | S1 | S1+ | B+ | S2 | B | C | S | C | 16000 | 400 | 
| Swaps | 普 | A | S2+ | S1+ | S2- | A | B | S | C | S | 30000 | 650 | 
| Tale of the Cat | 早 | B- | S2+ | C+ | S2 | S1- | B | C | S | B | 12000 | 300 | 
| Tapit | 普 | S1- | S1+ | B | S1+ | S1 | B | A | A | A | 14000 | 350 | 
| The Flying Dutchman | 持 | S1- | S2+ | S3- | A | S2+ | A | A | S | C | 50000 | 900 | 
| The Tetrarch | 早 | C+ | S4 | A- | S2 | S3 | B | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Theatrical | 普 | A- | S1+ | S1 | A- | S2 | C | B | S | C | 16000 | 400 | 
| Tiznow | 普 | B- | S2- | S1 | S1+ | A | B | S | C | S | 12000 | 300 | 
| Tom Fool | 普 | S2- | S3- | S1- | S3 | A | B | S | C | S | 40000 | 800 | 
| Tremont | 早 | S2- | S4- | A | S3 | A- | A | B | C | S | 40000 | 800 | 
| Turn-To | 早 | S1 | S3 | S2+ | S1 | S2 | A | A | S | A | 60000 | 1000 | 
| Twice Over | 晩 | S1 | S1+ | S1 | B- | S2- | B | B | S | C | 14000 | 350 | 
| Unbridled's Song | 早 | A+ | S2 | B+ | S2- | S1 | C | A | A | A | 16000 | 400 | 
| Viva Pataca | 普 | A+ | S1+ | S1- | B+ | S2+ | B | B | S | C | 14000 | 350 | 
| War Admiral | 持 | A+ | S2+ | S3- | S2+ | A+ | C | S | C | S | 40000 | 800 | 
| West Australian | 持 | S1- | S3- | S2 | A | S3- | B | B | S | C | 40000 | 800 | 
| Wise Dan | 晩 | S1- | S3- | S1- | S1- | S3+ | B | A | S | C | 40000 | 800 | 
| With Anticipation | 晩 | B+ | S2- | S2- | B+ | S2- | B | B | S | C | 14000 | 350 | 
| Woodman | 早 | B+ | S2+ | B | S1- | S2- | C | C | S | C | 14000 | 350 | 
| Yeats | 普 | S1 | S1+ | S2- | B+ | S1+ | B | B | S | C | 18000 | 450 | 
