数値化

基本

・うまいるスタジアムで公開された/されている繁殖牝馬の能力を数値化した一覧です。

繁殖牝馬一覧

馬名 SP ST PW 合計 upt G
Machiavellian B 7900 8400 7900 8400 9900 42500 14000 350
Makfi B 7500 9900 6700 7500 10400 42000 10000 250
Man O'War B 7100 11900 11400 13400 9400 53200 60000 1000
Manila B 7900 10900 8900 7100 10400 45200 18000 450
Maria's Mon B 7500 8400 8400 9900 7100 41300 12000 300
Mastercraftsman B 7100 11900 7900 8900 11400 47200 30000 650
Matchem A 8400 10900 11900 7900 11900 51000 60000 1000
Medaglia d'Oro B 8900 8900 8400 9400 6400 42000 12000 300
Midnight Lute B 7900 9900 6400 10900 5800 40900 10000 250
Miesque's Approval B 7900 8900 7100 6700 9400 40000 8000 200
Mill Reef A 8400 10400 10900 7500 10900 48100 40000 800
Mineshaft B 8400 9400 7100 10400 6400 41700 12000 300
Miswaki A 9900 9900 8900 8400 9400 46500 20000 500
Motivator B 7500 10400 10400 6700 9900 44900 20000 500
Mr. Prospector A 8400 12400 7100 13400 10900 52200 60000 1000
My Dream Boat B 8400 8400 8400 6100 10900 42200 10000 250
Nashwan B 7500 9900 9400 7100 10400 44300 18000 450
Nasrullah A 4900 13400 9900 11900 12400 52500 60000 1000
Native Dancer B 7500 11900 10400 11900 9400 51100 50000 900
Nearco A 10900 11400 10400 7900 11400 52000 60000 1000
New Approach B 8400 10400 9900 7100 8900 44700 20000 500
Nijinsky A 9400 9900 9900 7100 11400 47700 40000 800
Northern Dancer A 11400 11900 9900 9400 11400 54000 60000 1000
Nureyev A 10900 11400 7100 7100 9900 46400 40000 800
Octagonal B 8400 9900 8900 6100 11900 45200 18000 450
Old Vic B 6100 8900 9400 7500 8900 40800 8000 200
Ormonde A 8400 11400 9900 7500 12900 50100 50000 900
Owen Tudor A 10900 9900 9900 6400 11400 48500 40000 800
Phar Lap B 8900 10400 10400 7100 13400 50200 50000 900
Phoenix Reach B 6700 9400 9400 7100 9400 42000 10000 250
Pleasant Tap C 7100 8400 9400 6700 8900 40500 12000 300
Pleasantly Perfect C 6700 8900 8400 10400 7500 41900 12000 300
Pour Moi B 7900 7500 8900 6400 10900 41600 14000 350
Prince Bishop B 7900 7900 8400 10900 6700 41800 10000 250
Rail Link B 9900 8900 8900 6100 9900 43700 20000 500
Rainbow Quest B 8900 8400 9900 6700 10400 44300 18000 450
Raise a Native A 7900 12400 8400 12400 8400 49500 50000 900
Raven's Pass B 8900 8900 8400 6400 8900 41500 10000 250
Red Ransom C 6100 9400 8400 9400 9400 42700 14000 350
Rewilding B 8400 8400 9400 6100 9400 41700 10000 250
Ribot B 6700 10900 11400 9400 12900 51300 50000 900
Roberto A 7900 10400 9900 8400 11400 48000 40000 800
Round Table C 6400 11900 9400 10900 10400 49000 40000 800
Sadler's Wells A 9400 8400 10400 7900 9900 46000 40000 800
Saint Liam B 8400 8400 8400 9400 6100 40700 10000 250
Sakhee B 7500 8900 7900 8400 8400 41100 12000 300
Sea The Stars A 10900 8900 9900 6400 10900 47000 40000 800
Sea-Bird C 7900 9900 10400 8400 12900 49500 40000 800
Seabiscuit C 8400 10900 9900 11400 7500 48100 40000 800
Seattle Slew B 7500 10400 7500 9400 9900 44700 16000 400
Secretariat B 6400 9900 9900 11900 10900 49000 40000 800
Seeking the Gold A 7100 10900 6100 9900 9900 43900 20000 500
Shergar C 8400 10900 10400 7900 12400 50000 40000 800
Shirocco B 8900 9900 9900 6700 9900 45300 16000 400
Silky Sullivan C 4300 8900 6400 13900 7100 40600 14000 350
Silver Hawk C 7900 8400 7900 5800 8900 38900 12000 300
Simply Majestic C 9900 9400 7900 7900 8900 44000 18000 450
Sinndar B 8900 8400 9400 6700 10400 43800 18000 450
Sir Percy B 7500 7900 8900 6400 9400 40100 6000 180
Skip Away C 8900 10900 9400 9900 6700 45800 16000 400
Smart Strike C 6700 8400 6700 8900 7500 38200 8000 200
Smarty Jones C 8400 10900 8900 9900 7100 45200 16000 400
So You Think A 9900 10900 9400 7100 10400 47700 30000 650
Solow B 8400 10400 7500 7900 11400 45600 18000 450
Spectacular Bid C 10900 10900 9400 11400 6400 49000 40000 800
St Nicholas Abbey B 8400 8400 8900 6400 9900 42000 14000 350
St. Simon A 5500 11900 11400 9900 13400 52100 60000 1000
St.Jovite B 7500 9400 9400 6700 8900 41900 10000 250
Star Appeal C 6700 7900 9900 7500 12900 44900 20000 500
Storm Bird B 7900 11400 7900 9900 9900 47000 30000 650
Storm Cat B 7500 10900 6100 9900 8400 42800 20000 500
Street Cry B 8900 9400 7900 9400 9400 45000 20000 500
Street Sense B 7500 9400 8400 9400 7100 41800 12000 300
Suave Dancer B 7900 8400 8400 6100 9900 40700 8000 200
Sulamani B 8900 8900 9400 6700 10400 44300 16000 400
Swaps B 7500 10900 9400 9900 7500 45200 30000 650
Tale of the Cat B 6100 10900 5800 10400 8400 41600 12000 300
Tapit B 8400 9400 6400 9400 8900 42500 14000 350
The Flying Dutchman A 8400 10900 11400 7500 10900 49100 50000 900
The Tetrarch B 5800 13400 7100 10400 11900 48600 40000 800
Theatrical C 7100 9400 8900 7100 10400 42900 16000 400
Tiznow B 6100 9900 8900 9400 7500 41800 12000 300
Tom Fool B 9900 11400 8400 11900 7500 49100 40000 800
Tremont A 9900 12900 7500 11900 7100 49300 40000 800
Turn-To A 8900 11900 10900 8900 10400 51000 60000 1000
Twice Over B 8900 9400 8900 6100 9900 43200 14000 350
Unbridled's Song C 7900 10400 6700 9900 8900 43800 16000 400
Viva Pataca B 7900 9400 8400 6700 10900 43300 14000 350
War Admiral C 7900 10900 11400 10900 7900 49000 40000 800
West Australian B 8400 11400 10400 7500 11400 49100 40000 800
Wise Dan B 8400 11400 8400 8400 12400 49000 40000 800
With Anticipation B 6700 9900 9900 6700 9900 43100 14000 350
Woodman C 6700 10900 6400 8400 9900 42300 14000 350
Yeats B 8900 9400 9900 6700 9400 44300 18000 450

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。