基本
・うまいるスタジアムで公開された/されている繁殖牝馬の一覧です。・通常販売・期間限定販売・ガチャ・ゴールドチャージおまけ・福袋など様々な方法で入手可能です。
繁殖牝馬一覧
⇒数値化
	| 馬名 | 成 | 気 | SP | ST | PW | 瞬 | 安 | 重 | 芝 | ダ | upt | G | 
| アイドリームドアドリーム | 持 | S2- | S1 | S1 | B- | S2- | A | B | S | C | 20000 | 500 | 
| アイムユアーズ | 持 | B | S1+ | A- | A | S1+ | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| アイリッシュダンス | 晩 | S1- | A- | S1- | D | S1- | B | C | S | C | 8000 | 200 | 
| アインブライド | 早 | B+ | A+ | B+ | B+ | S1 | C | A | S | C | 4000 | 150 | 
| アグネスフローラ | 持 | S2 | S2+ | S1+ | A- | S2 | A | C | S | C | 40000 | 800 | 
| アグネスレディー | 普 | S1 | S1 | S1+ | B+ | S2 | A | B | S | C | 18000 | 450 | 
| アコースティクス | 早 | B- | B | A- | D+ | A | B | A | S | C | 1500 | 50 | 
| アサヒライジング | 早 | E+ | A+ | C+ | B- | B+ | C | B | S | C | 300 | 0 | 
| アストンマーチャン | 普 | C- | S3- | B- | S1 | S1 | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| アスペンリーフ | 持 | A | S1- | B | B- | A+ | B | C | S | C | 6000 | 180 | 
| アゼリ | 晩 | S1 | S2 | S1+ | S3- | A- | B | S | C | S | 30000 | 650 | 
| アドマイヤキッス | 普 | B | A+ | A+ | B+ | S2- | B | A | S | C | 6000 | 180 | 
| アドマイヤグルーヴ | 普 | A | S1- | S2 | B | S2+ | B | C | S | C | 16000 | 400 | 
| アドマイヤサンデー | 早 | A+ | S1 | S1+ | B- | S2- | A | B | S | C | 16000 | 400 | 
| アドマイヤラピス | 早 | B- | B- | A- | D- | A | A | S | S | C | 800 | 0 | 
| アドラーブル | 持 | S1 | A | S1 | C+ | S1 | B | A | S | C | 10000 | 250 | 
| アニメイトバイオ | 持 | A | A- | A | C+ | S1- | C | C | S | C | 3000 | 100 | 
| アパパネ | 持 | S1+ | S2- | S1- | B | S2- | C | C | S | C | 14000 | 350 | 
| アビ | 持 | A+ | A+ | A | C- | S1- | C | C | S | C | 8000 | 200 | 
| アプリコットフィズ | 持 | B- | S1- | B | A- | S1- | B | C | S | C | 3000 | 100 | 
| アユサン | 持 | A+ | S1- | A+ | B- | S1+ | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| アルプミープリーズ | 普 | B+ | S1 | S1 | A- | S2- | C | C | S | C | 14000 | 350 | 
| アルーリングアクト | 早 | D+ | S2 | C- | B+ | A- | B | B | S | C | 4000 | 150 | 
| アローキャリー | 早 | B- | S1 | B | B+ | A- | B | B | S | C | 4000 | 150 | 
| アンジェリカ | 晩 | B- | S2- | A | S1- | S1+ | A | B | S | C | 12000 | 300 | 
| アンティックヴァリュー | 持 | S1+ | S1 | S1- | B- | S1+ | B | B | S | C | 14000 | 350 | 
| アンデスレディー | 持 | C+ | A | B+ | B- | A+ | A | C | S | C | 4000 | 150 | 
| アンブロジン | 早 | B+ | A+ | S1- | B- | S1- | A | C | S | C | 10000 | 250 | 
| アヴェンチュラ | 持 | B+ | S1 | S1 | A- | S2- | A | C | S | C | 12000 | 300 | 
| アーバンシー | 持 | S2 | S1+ | S3- | S1- | S3- | A | B | S | C | 50000 | 900 | 
| イクノディクタス | 晩 | A | S2- | S1 | A- | S1 | B | S | S | C | 10000 | 250 | 
| イスラコジーン | 普 | A- | S2- | A- | A- | S1 | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| イソノルーブル | 持 | C+ | S1 | S1- | A | A+ | B | B | S | C | 6000 | 180 | 
| イットー | 持 | S2- | S3 | S1+ | A- | S2- | A | C | S | C | 40000 | 800 | 
| インキュラブルロマンティック | 晩 | B+ | S1- | D | A+ | B+ | A | B | A | A | 4000 | 150 | 
| インターグロリア | 持 | B+ | S1 | S1 | A- | S2 | C | C | S | C | 14000 | 350 | 
| ウィジャボード | 普 | A+ | S2- | S2- | A- | S1+ | B | C | S | C | 30000 | 650 | 
| ウインドインハーヘア | 持 | S1- | A | S2- | C | S3+ | A | C | S | C | 18000 | 450 | 
| ウェルシュマフィン | 持 | A- | S2 | A | S1 | S2 | B | C | S | C | 16000 | 400 | 
| ウオッカ | 持 | S1+ | S2 | S1+ | C+ | S2- | B | C | S | C | 20000 | 500 | 
| ウッドマンズシック | 晩 | C | S1- | C- | B+ | A- | B | B | S | C | 3000 | 100 | 
| ウメノファイバー | 早 | C+ | A+ | A | B- | A+ | C | C | S | C | 4000 | 150 | 
| エアウイングス | 持 | B+ | A- | A- | D+ | B | B | C | S | C | 1500 | 50 | 
| エアグルーヴ | 普 | S1+ | A | S1+ | C | S1+ | A | C | S | C | 14000 | 350 | 
| エアデジャヴー | 普 | B- | S1+ | A+ | B+ | S2- | A | C | S | C | 12000 | 300 | 
| エアトゥーレ | 早 | A | S2 | A | S1 | S1+ | A | B | S | C | 18000 | 450 | 
| エアメサイア | 持 | A | S1- | S1- | C | A | C | C | S | C | 8000 | 200 | 
| エイシンサニー | 早 | A- | A | S1- | C+ | S2- | B | B | S | C | 6000 | 180 | 
| エイシンバーリン | 持 | C+ | S3- | C- | B+ | B+ | C | B | S | C | 6000 | 180 | 
| エイシンルーデンス | 持 | C+ | S2- | A- | A+ | S1- | B | C | S | C | 6000 | 180 | 
| エイジアンウインズ | 普 | B | S1- | B- | B | A | C | C | S | C | 4000 | 150 | 
| エビスファミリー | 普 | A+ | S1- | C | A- | B+ | C | B | B | A | 4000 | 150 | 
| エピセアローム | 早 | C- | A- | C- | B- | B+ | C | B | S | C | 500 | 0 | 
| エミネントシチー | 晩 | C+ | A+ | B+ | A+ | C- | C | S | C | S | 3000 | 100 | 
| エリザベスローズ | 普 | S1 | S1 | C | A | A- | A | B | A | B | 8000 | 200 | 
| エリモエクセル | 持 | B+ | A | S1- | B | S2- | C | C | S | C | 10000 | 250 | 
| エリモシック | 普 | B | A- | S1- | B- | S1+ | C | B | S | C | 8000 | 200 | 
| エリモピクシー | 早 | A | S1 | A- | A | S2- | B | B | S | C | 10000 | 250 | 
| エリンコート | 持 | A | A- | A+ | C+ | S1 | B | B | S | C | 4000 | 150 | 
| エリンバード | 普 | A- | S1 | A+ | B | S1 | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| エルプス | 早 | D | S2- | A | S1 | S2- | C | A | S | C | 10000 | 250 | 
| エルメスティアラ | 持 | S1 | S1 | S1 | B- | S1+ | B | B | S | C | 10000 | 250 | 
| エヴリウィスパー | 普 | S1+ | S1 | A | A | S1- | A | A | A | B | 12000 | 300 | 
| エーシンヴァーゴウ | 晩 | B | S1+ | B- | A | A+ | B | B | S | C | 3000 | 100 | 
| オグリローマン | 早 | B | S1- | B | A- | S1+ | C | B | S | C | 1500 | 50 | 
| オディール | 早 | A+ | S1- | C+ | B+ | S1 | B | C | S | C | 4000 | 150 | 
| オメガスピリット | 普 | S1- | A+ | S1 | C+ | S1 | B | B | S | C | 6000 | 180 | 
| オメガハートランド | 普 | B | B+ | A | C+ | A+ | B | S | S | C | 1500 | 50 | 
| オリエンタルアート | 持 | A- | S1+ | A- | A- | S2+ | C | C | S | C | 20000 | 500 | 
| オリミツキネン | 持 | C+ | A | A- | S1+ | B- | B | S | C | S | 6000 | 180 | 
| オレンジピール | 持 | A | A+ | C | A+ | A- | B | B | A | B | 6000 | 180 | 
| オースミハルカ | 持 | B | A+ | A- | C- | A- | C | B | S | C | 1500 | 50 | 
| オールアロング | 普 | S1 | S1+ | S2- | B+ | S1+ | C | C | S | C | 18000 | 450 | 
| ヴァイオレットラブ | 普 | B | S1- | B- | B | A | B | C | S | C | 4000 | 150 | 
| ヴァーチュ | 持 | S1 | S1 | S1- | C+ | S2- | B | B | S | C | 10000 | 250 | 
| ヴィルシーナ | 持 | A+ | S1 | A+ | C+ | S1- | B | B | S | C | 6000 | 180 | 
