基本
・うまいるスタジアムで公開された/されている繁殖牝馬の一覧です。・通常販売・期間限定販売・ガチャ・ゴールドチャージおまけ・福袋など様々な方法で入手可能です。
繁殖牝馬一覧
⇒数値化
	| 馬名 | 成 | 気 | SP | ST | PW | 瞬 | 安 | 重 | 芝 | ダ | upt | G | 
| タイキクラリティ | 持 | A | S2- | B+ | A- | S1- | B | B | S | C | 6000 | 180 | 
| タイユドゲップ | 晩 | S1- | S2 | S1+ | B+ | S2+ | B | S | S | C | 20000 | 500 | 
| タカノセクレタリー | 持 | B+ | A | S1- | B | S1- | C | C | S | C | 10000 | 250 | 
| タカラカンナ | 晩 | A | A- | S1+ | D+ | A- | A | C | S | C | 4000 | 150 | 
| タケノファルコン | 普 | B- | S2- | A+ | S1+ | S1- | B | S | S | A | 12000 | 300 | 
| タケノベルベット | 普 | A- | A | S1 | B | S1+ | C | C | S | C | 6000 | 180 | 
| タニノシスター | 持 | A | A | A | C- | S1+ | C | B | S | C | 8000 | 200 | 
| タバサトウショウ | 持 | E- | B | A+ | C | S2 | C | C | S | C | 3000 | 100 | 
| タフネススター | 普 | A+ | S1- | A | A | S1- | B | B | A | A | 8000 | 200 | 
| タマミ | 持 | C+ | S2+ | B | A+ | S1- | B | A | S | C | 6000 | 180 | 
| タムロチェリー | 早 | B+ | A | B- | B+ | S1 | C | A | S | C | 3000 | 100 | 
| タレンティドガール | 普 | A+ | A- | S1- | C+ | S1+ | B | C | S | C | 6000 | 180 | 
| ダイアナソロン | 持 | A | S1- | A- | B+ | S2- | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| ダイイチルビー | 普 | S1 | S1- | A- | B | S1 | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| ダイナアクトレス | 普 | S1 | A+ | S1- | C+ | S1 | A | B | S | C | 10000 | 250 | 
| ダイナカール | 持 | S2- | S1+ | S1+ | B- | S2- | A | C | S | C | 20000 | 500 | 
| ダイナサッシュ | 持 | B+ | A+ | S1- | A- | S2 | B | C | S | C | 10000 | 250 | 
| ダイナシュート | 普 | A+ | S1- | B+ | B+ | S1 | B | B | S | C | 6000 | 180 | 
| ダイヤモンドビコー | 普 | A- | A+ | A- | C- | A- | C | C | S | C | 3000 | 100 | 
| ダイワエルシエーロ | 早 | A- | S1- | S1 | B | S1- | B | B | S | C | 8000 | 200 | 
| ダイワスカーレット | 持 | S2- | S2+ | S1 | B+ | A+ | B | C | S | C | 20000 | 500 | 
| ダイワルージュ | 持 | B+ | S1 | B+ | B+ | S1- | B | C | S | C | 4000 | 150 | 
| ダリシア | 普 | B+ | S2- | A+ | S1 | S1 | B | B | B | A | 14000 | 350 | 
| ダンシングキイ | 持 | S2 | S1 | S2+ | B | S2+ | A | C | S | C | 40000 | 800 | 
| ダンスインザムード | 持 | C+ | S1+ | A+ | B- | S2- | B | C | S | C | 12000 | 300 | 
| ダンスチャーマー | 持 | A | A+ | S1- | B+ | S2- | B | C | S | C | 10000 | 250 | 
| ダンスパートナー | 普 | S1- | A- | S2- | D+ | S1 | C | C | S | C | 10000 | 250 | 
| チアズグレイス | 早 | B- | A+ | A+ | B+ | S1 | B | C | S | C | 4000 | 150 | 
| チャールストンハーバー | 持 | A | S2- | A- | A | S1 | C | B | S | C | 10000 | 250 | 
| チョウカイキャロル | 持 | A- | A+ | S2- | A- | S1+ | B | C | S | C | 8000 | 200 | 
| チヨダマサコ | 普 | S2 | S1 | S1 | B- | S2 | A | B | S | C | 16000 | 400 | 
| ツィンクルブライド | 早 | B | S1- | B- | B | A- | B | C | S | C | 3000 | 100 | 
| ツルマルガール | 持 | B+ | A | B+ | A | A | A | B | A | B | 6000 | 180 | 
| ティコティコタック | 普 | D+ | A+ | A- | B | A+ | C | C | S | C | 4000 | 150 | 
| テイエムオーシャン | 持 | D- | S1- | A+ | A- | S1 | C | C | S | C | 8000 | 200 | 
| テイエムプリキュア | 持 | C | S1- | A+ | B | A+ | C | B | S | C | 2000 | 80 | 
| テスコガビー | 持 | B | S2- | S1 | A | S1+ | A | B | S | C | 14000 | 350 | 
| テンザンローズ | 普 | B+ | S1- | B+ | B+ | S1 | B | B | S | C | 4000 | 150 | 
| デアリングダンジグ | 普 | B | A+ | C | A+ | A | A | B | A | A | 4000 | 150 | 
| ディアウィンク | 普 | A+ | A+ | S1- | C+ | A | A | C | S | C | 10000 | 250 | 
| ディアデラノビア | 持 | A+ | A+ | B+ | B- | S1 | A | B | S | C | 4000 | 150 | 
| ディソサード | 普 | A+ | S1- | B+ | B+ | S1 | B | B | S | C | 6000 | 180 | 
| ディラローシェ | 持 | A | S1 | S1 | B+ | S1 | B | B | S | C | 10000 | 250 | 
| デインスカヤ | 持 | C+ | A- | B+ | C- | B+ | C | C | S | C | 800 | 0 | 
| デインドリーム | 普 | S2 | S1+ | S1 | S1- | S1+ | A | B | A | B | 30000 | 650 | 
| トゥザヴィクトリー | 持 | B+ | A | A | B+ | A+ | B | C | A | B | 10000 | 250 | 
| トウカイナチュラル | 普 | S1 | S1+ | S2- | B+ | S2- | B | C | S | C | 18000 | 450 | 
| トウメイ | 晩 | S1+ | S1 | S2 | A- | S3- | A | B | S | C | 40000 | 800 | 
| トキオリアリティー | 持 | A | S2 | A- | A | S1+ | B | B | S | C | 10000 | 250 | 
| トキツカゼ | 持 | S1- | S2 | S2 | A+ | S2+ | A | C | S | C | 40000 | 800 | 
| トリプティク | 晩 | S2 | S1 | S1+ | B | S3- | B | B | S | C | 30000 | 650 | 
| トレヴ | 持 | S2- | S2- | S2- | A | S3- | B | B | S | C | 50000 | 900 | 
| トーセンベニザクラ | 持 | B+ | A+ | B- | C+ | A- | C | B | S | C | 1000 | 0 | 
| トールポピー | 早 | D | A+ | S1 | A- | S2 | A | B | S | C | 8000 | 200 | 
| ドナウブルー | 普 | B | S1+ | A- | A | S1 | B | B | S | C | 6000 | 180 | 
| ドナブリーニ | 普 | A+ | S2 | A | A+ | S2+ | A | B | S | C | 18000 | 450 | 
| ドリータルボ | 持 | B- | S1- | B- | S2- | C | B | S | C | S | 3000 | 100 | 
| ドリームビジョン | 普 | B+ | A+ | C | A+ | A | A | B | A | A | 6000 | 180 | 
