基本
・成長パターンは大きく分けて「早熟」「持続」「普通」「晩成」の4種類。
・自分の馬がいずれに該当するかは、馬が誕生した時のコメントで確認が可能。
※原則として、両親のいずれかの成長系を受け継ぐ。一部例外あり。1月1週~5月5週に早熟は誕生しない。持続になる。
・また、「早熟」8種、「持続」13種、「普通」10種、「晩成」10種に細分化されているが、いずれに該当しているかはコメントを追っていくしか術はない。
・複数アカウントを利用して調べたデータで、相当時間がかかったため転載は容赦いただきたい。
・成長率は各週の能力数値の変化を記録し、ピーク時から算出した成長率です。
・この成長率が調教にも影響しているため、調教で増えた数値を見るだけで成長率もわかる。
・ちなみにこの成長パターンはver.1から変わっておらず、ver.2・SH3版ともに同じである。
・勘違いしているユーザーがいるようなので、ここでも書いておくが、ゲーム内の能力診断の中に書かれている
能力診断の見方
の「1」は生まれもってのスピード能力が5000で誕生した場合、2歳6月1週持続型だと成長率が70%のため、数値上は3500と表示される。時間が経過し、持続Aの場合3歳5月1週になった時はじめて、1の値がスピード能力が5000になる。「2」が調教で増えた能力。調教での能力の増え方は調教で増える能力のベース値に成長率をかけた数値が加算されていく。ちなみに成長率が掛かっているのは気性以外の能力。気性は成長率掛かっていない。
早熟(8種類)
A | B | C | D | E | F | G | H | |
まだまだ | ||||||||
だんだん | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | |||||
もう少し | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳9.1 | 2歳9.1 | 2歳9.1 |
今が正に | 2歳6.4 | 2歳6.4 | 2歳10.1 | 2歳10.1 | 2歳12.1 | 3歳1.1 | 3歳1.1 | 3歳3.1 |
今が正に2 | 2歳8.1 | 2歳9.1 | 2歳11.1 | 2歳12.1 | 3歳2.1 | 3歳3.1 | 3歳4.1 | 3歳5.1 |
少し過ぎ | 2歳11.1 | 2歳12.1 | 3歳1.1 | 3歳5.1 | 3歳6.1 | 3歳7.1 | 3歳8.1 | 3歳9.1 |
これまで | 3歳2.1 | 3歳5.1 | 3歳7.1 | 3歳11.1 | 3歳12.1 | 3歳12.1 | 4歳1.1 | 4歳2.1 |
もう完全 | 4歳1.1 | 4歳2.1 | 4歳2.1 | 4歳3.1 | 4歳4.1 | 4歳4.1 | 4歳5.1 | 4歳5.1 |
引退 | 4歳6.1 | 4歳6.1 | 4歳6.1 | 4歳6.1 | 4歳6.1 | 4歳6.1 | 4歳6.1 | 4歳6.1 |
⇒詳細
持続(13種類)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
まだまだ | |||||||||||||
だんだん | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 |
もう少し | 2歳11.1 | 2歳11.1 | 2歳12.1 | 2歳12.1 | 3歳1.1 | 3歳1.1 | 3歳2.1 | 3歳2.1 | 3歳3.1 | 3歳3.1 | 3歳4.1 | 3歳4.1 | 3歳4.1 |
今が正に | 3歳3.1 | 3歳3.1 | 3歳4.1 | 3歳4.1 | 3歳5.1 | 3歳5.1 | 3歳6.1 | 3歳6.1 | 3歳7.1 | 3歳7.1 | 3歳8.1 | 3歳8.1 | 3歳8.1 |
今が正に2 | 3歳5.1 | 3歳9.1 | 3歳6.1 | 3歳10.1 | 3歳7.1 | 3歳11.1 | 3歳8.1 | 3歳12.1 | 3歳9.1 | 4歳1.1 | 3歳10.1 | 4歳2.1 | 4歳5.1 |
少し過ぎ | 3歳11.1 | 4歳3.1 | 3歳12.1 | 4歳4.1 | 4歳4.1 | 4歳5.1 | 4歳2.1 | 4歳6.1 | 4歳3.1 | 4歳7.1 | 4歳4.1 | 4歳8.1 | 4歳8.1 |
これまで | 4歳11.1 | 4歳11.1 | 4歳12.1 | 4歳12.1 | 5歳1.1 | 5歳1.1 | 5歳2.1 | 5歳2.1 | 5歳3.1 | 5歳3.1 | 5歳4.1 | 5歳4.1 | 5歳8.1 |
もう完全 | 5歳5.1 | 5歳5.1 | 5歳5.4 | 5歳5.4 | 5歳7.1 | 5歳7.1 | 5歳8.1 | 5歳8.1 | 5歳9.1 | 5歳9.1 | 5歳10.1 | 5歳10.1 | 5歳10.1 |
引退 | 5歳6.1 | 5歳6.1 | 5歳6.1 | 5歳6.1 | 5歳6.1 | 5歳6.1 | 5歳6.1 | 5歳6.1 | 5歳6.1 | 5歳6.1 | 5歳6.1 | 5歳6.1 | 5歳6.1 |
⇒詳細
普通(10種類)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
まだまだ | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 |
だんだん | 3歳1.1 | 3歳1.1 | 3歳1.1 | 3歳1.1 | 3歳1.1 | 3歳1.1 | 3歳1.1 | 3歳1.1 | 3歳1.1 | 3歳1.1 |
もう少し | 3歳5.1 | 3歳5.1 | 3歳6.1 | 3歳6.1 | 3歳7.1 | 3歳7.1 | 3歳8.1 | 3歳8.1 | 3歳9.1 | 3歳9.1 |
今が正に | 3歳9.1 | 3歳9.1 | 3歳10.1 | 3歳10.1 | 3歳11.1 | 3歳11.1 | 3歳12.1 | 3歳12.1 | 4歳1.1 | 4歳1.1 |
今が正に2 | 3歳11.1 | 4歳3.1 | 3歳12.1 | 4歳4.1 | 4歳1.1 | 4歳5.1 | 4歳2.1 | 4歳6.1 | 4歳3.1 | 4歳7.1 |
少し過ぎ | 4歳5.1 | 4歳9.1 | 4歳6.1 | 4歳10.1 | 4歳7.1 | 4歳11.1 | 4歳8.1 | 4歳12.1 | 4歳9.1 | 5歳1.1 |
これまで | 5歳5.1 | 5歳5.1 | 5歳6.1 | 5歳6.1 | 5歳7.1 | 5歳7.1 | 5歳8.1 | 5歳8.1 | 5歳9.1 | 5歳9.1 |
もう完全 | 5歳11.1 | 5歳11.1 | 5歳12.1 | 5歳12.1 | 6歳1.1 | 6歳1.1 | 6歳2.1 | 6歳2.1 | 6歳3.1 | 6歳3.1 |
引退 | 6歳6.1 | 6歳6.1 | 6歳6.1 | 6歳6.1 | 6歳6.1 | 6歳6.1 | 6歳6.1 | 6歳6.1 | 6歳6.1 | 6歳6.1 |
⇒詳細
晩成(10種類)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
まだまだ | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 | 2歳6.1 |
だんだん | 3歳6.1 | 3歳6.1 | 3歳6.1 | 3歳6.1 | 3歳6.1 | 3歳6.1 | 3歳6.1 | 3歳6.1 | 3歳6.1 | 3歳6.1 |
もう少し | 3歳11.1 | 3歳11.1 | 4歳3.1 | 4歳3.1 | 4歳7.1 | 4歳7.1 | 4歳10.1 | 4歳10.1 | 5歳1.1 | 5歳1.1 |
今が正に | 4歳3.1 | 4歳3.1 | 4歳9.1 | 4歳9.1 | 5歳3.1 | 5歳3.1 | 5歳9.1 | 5歳9.1 | 6歳3.1 | 6歳3.1 |
今が正に2 | 4歳5.1 | 4歳9.1 | 4歳11.1 | 5歳3.1 | 5歳5.1 | 5歳9.1 | 5歳11.1 | 6歳3.1 | 6歳5.1 | 6歳9.1 |
少し過ぎ | 4歳11.1 | 5歳3.1 | 5歳5.1 | 5歳9.1 | 5歳11.1 | 6歳3.1 | 6歳5.1 | 6歳9.1 | 6歳11.1 | 7歳3.1 |
これまで | 5歳11.1 | 5歳11.1 | 6歳5.1 | 6歳5.1 | 6歳11.1 | 6歳11.1 | 7歳5.1 | 7歳5.1 | 7歳11.1 | 7歳11.1 |
もう完全 | 6歳4.1 | 6歳4.1 | 6歳11.1 | 6歳11.1 | 7歳5.1 | 7歳5.1 | 7歳11.1 | 7歳11.1 | 8歳4.1 | 8歳4.1 |
引退 | 6歳6.1 | 6歳6.1 | 7歳6.1 | 7歳6.1 | 7歳6.1 | 7歳6.1 | 8歳5.2 | 8歳5.2 | 8歳5.2 | 8歳5.2 |
⇒詳細
持続Eの「少し過ぎ」は4歳1/1では無いでしょうか??
はー