| 
 ランク 
 | 
 記号 
 | 
 コメント 
 | 
 数値化 
 | 
| 33 | S3+ | 気性は最高にいいよ。ノーベル賞なみの頭脳だから最強だね。 | 12400~ | 
| 32 | S3 | 気性は最高にいいよ。ノーベル賞なみの頭脳だから最強だね。 | 11900~12400 | 
| 31 | S3- | 気性は最高にいいよ。ノーベル賞なみの頭脳だから最強だね。 | 11400~11900 | 
| 30 | S2+ | 気性は最高にいいよ。ノーベル賞なみの頭脳だから最強だね。 | 10900~11400 | 
| 29 | S2 | 気性は最高にいいよ。IQ200くらい。完璧に競馬を理解してるよ。 | 10400~10900 | 
| 28 | S2- | 気性は最高にいいよ。偏差値90くらい。騎手も安心できるよ。 | 9900~10400 | 
| 27 | S1+ | 気性は最高にいいよ。レース運びは超スムーズにいくはずだよ。 | 9400~9900 | 
| 26 | S1 | 気性は結構いいね。乗ってる騎手より賢いからいいレースをするはず。 | 8900~9400 | 
| 25 | S1- | 気性は結構いいね。賢い馬だからレース運びは万全だと思うよ。 | 8400~8900 | 
| 24 | A+ | 気性は結構いいね。精かんで賢そうな顔つきをしているよ。 | 7900~8400 | 
| 23 | A | 気性はどちらかというといいよ。展開に左右されず、力を出せるね。 | 7500~7900 | 
| 22 | A- | 気性はどちらかというといいよ。集中力もついてきたみたいだね。 | 7100~7500 | 
| 21 | B+ | 気性はどちらかというといいよ。子供っぽさがなくなってきたね。 | 6700~7100 | 
| 20 | B | 気性は少しいいよ。どんな展開になってもある程度対応できるよ。 | 6400~6700 | 
| 19 | B- | 気性は少しいいよ。騎手の動きに反応してスムーズに動けるよ。 | 6100~6400 | 
| 18 | C+ | 気性は少しいいよ。レースのことがかなり分かってきたみたいだね。 | 5800~6100 | 
| 17 | C | 気性はごく普通だね。騎手のいうこともちゃんと聞けると思うよ。 | 5500~5800 | 
| 16 | C- | 気性はごく普通だね。ある程度、騎手の作戦通りに走れそうだよ。 | 5200~5500 | 
| 15 | D+ | 気性はごく普通だね。能力なりにはちゃんと走ってくれそうだよ。 | 4900~5200 | 
| 14 | D | 気性は少し良くないね。神経質さが表に出なければいいけど。 | 4600~4900 | 
| 13 | D- | 気性は少し良くないね。調教駆けはするけど、本番に弱いよ。 | 4300~4600 | 
| 12 | E+ | 気性は少し良くないね。騎手のいうことをあまり聞かないよね。 | 4000~4300 | 
| 11 | E | 気性はどちらかというと良くないね。レース中に物見をしがちだね。 | 3700~4000 | 
| 10 | E- | 気性はどちらかというと良くないね。道中折り合いがつかないよ。 | 3400~3700 | 
| 9 | F+ | 気性はどちらかというと良くないね。すぐムキになる性格だよ。 | 3100~3400 | 
| 8 | F | 気性は良くないね。注意力散漫だから、レースに集中できないよ。 | 2800~3100 | 
| 7 | F- | 気性は良くないね。レースも好きじゃないみたいだよ。 | 2500~2800 | 
| 6 | G+ | 気性は良くないね。すぐに掛かって力を使い果たしちゃうかも。 | 2200~2500 | 
| 5 | G | 気性は全く良くないね。これじゃ騎手も苦労しそうだよ。 | 1900~2200 | 
| 4 | G- | 気性は全く良くないね。油断したら噛まれちゃうよ! | 1600~1900 | 
| 3 | G- | 気性は全く良くないね。後ろにたったら100%蹴られるから注意! | 1300~1600 | 
| 2 | G- | 気性は全く良くないね。危険な香りがプンプンするね。 | 1000~1300 | 
| 1 | G- | 気性は全く良くないね。ワルだね。天性の暴れん坊かもね。 | ~100 | 
                        
どうしたら改善できますか?
改善って、気性アップという事ですか???