数値化

基本

・うまいるスタジアムで公開された/されている種牡馬の能力を数値化した一覧です。

種牡馬一覧

馬名 SP ST PW 合計 upt G
カウンテスアップ C 7900 8400 7900 9400 6100 39700 8000 200
カコイーシーズ B 7100 7900 7500 7900 8400 38800 6000 180
カジノドライヴ B 7100 8400 7500 7900 5500 36400 2000 80
カツトップエース B 8400 9400 8400 6100 8400 40700 10000 250
カツラギエース B 6100 9400 9400 7100 8900 40900 8000 200
カツラノハイセイコ B 8400 7900 9400 6400 9900 42000 12000 300
カネツフルーヴ B 6400 7900 8400 8400 6400 37500 3000 100
カネヒキリ B 9400 8400 8900 9900 6100 42700 14000 350
カフェオリンポス C 5800 7100 6700 9400 5800 34800 1500 50
カブトシロー B 5800 9900 11400 8400 10400 45900 20000 500
カブラヤオー B 4600 9900 9900 8900 10900 44200 20000 500
カリズマティック B 5500 7100 5800 8400 5500 32300 1000 0
カリブソング C 7500 7900 7100 7100 7900 37500 4000 150
カルストンライトオ C 3700 9900 5500 5500 6400 31000 1500 50
カレンブラックヒル B 8400 8900 7100 7100 9400 40900 10000 250
カンパニー B 8900 9900 6700 7100 10400 43000 12000 300
カーネギー B 8900 7500 8400 5500 8900 39200 8000 200
キズナ B 9400 8900 9400 6100 11900 45700 16000 400
キタノカチドキ B 6700 8900 8400 7100 9400 40500 10000 250
キャプテンスティーヴ B 7100 7900 5500 7500 7100 35100 4000 150
キャプテントゥーレ A 6700 8900 8400 6700 8400 39100 6000 180
キャロルハウス B 6400 8400 8400 6700 8900 38800 6000 180
キョウトシチー C 7100 7900 7900 9400 6400 38700 6000 180
キングカメハメハ A 7900 10400 7100 7500 9400 42300 20000 500
キンググローリアス B 6400 6700 6100 7100 6400 32700 800 0
キングズベスト B 7900 9900 8400 7900 10900 45000 16000 400
キングヘイロー C 4300 7500 7100 6400 7900 33200 3000 100
キンシャサノキセキ B 6400 9400 6400 7900 8900 39000 6000 180
キーストン C 7900 9900 8900 6700 8400 41800 14000 350
ギャロップダイナ C 5800 8400 7100 8400 10900 40600 10000 250
クモハタ A 9900 7900 9400 6100 10400 43700 18000 450
クライムカイザー C 7900 7900 8400 6100 9400 39700 8000 200
クリソライト B 7500 8400 7900 7900 5800 37500 4000 150
クロフネ B 6700 8900 6100 9900 7100 38700 10000 250
クーリンガー B 7900 8400 7500 8400 5800 38000 3000 100
グラスワンダー B 7500 7900 7500 5500 8400 36800 8000 200
グランデッツァ B 7100 8400 7900 6400 9400 39200 8000 200
グランドオペラ B 7900 7100 8900 8900 5800 38600 6000 180
グランプリボス C 7500 9400 6400 6400 7900 37600 3000 100
グリーングラス B 9400 8900 11400 6700 10900 47300 30000 650
グルメフロンティア C 6700 7100 6700 8400 7900 36800 2000 80
グレープブランデー B 7900 7900 7500 7900 7500 38700 6000 180
ケイムホーム C 5800 8400 6400 8900 6100 35600 2000 80
コスモオオゾラ C 7100 7500 7100 5500 7100 34300 1500 50
コスモサンビーム C 7100 8400 6400 6100 8400 36400 2000 80
コスモバルク C 6700 8900 8400 6700 8400 39100 6000 180
コタシャーン C 8400 6700 8900 5500 9900 39400 6000 180
コダマ B 8900 10900 8900 6700 9900 45300 16000 400
コマンズ C 8400 10400 6400 7500 8400 41100 10000 250
コマンダーインチーフ B 5200 6700 7500 6400 8400 34200 3000 100
コレヒデ B 7100 9900 9900 7100 9400 43400 12000 300
コロナドズクエスト C 6700 6700 6700 7500 4600 32200 1500 50
コンサートボーイ B 6700 7100 7900 8400 5800 35900 2000 80
コンデュイット B 6700 7900 9400 6100 9400 39500 10000 250
ゴスホークケン C 5500 8900 6700 7100 7900 36100 1500 50
ゴルトブリッツ B 6100 7900 7500 8400 6400 36300 3000 100
ゴールデンフェザント C 4600 7900 7900 6700 10400 37500 8000 200
ゴールドアリュール B 5800 7500 7100 8900 6100 35400 4000 150
ゴールドシップ B 8400 8900 8400 6400 9900 42000 12000 300
ゴールドスペンサー C 6700 7900 7100 7500 8400 37600 4000 150

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。