ミルグレイン (鹿毛)
父 | Polish Precedent | ||||
母 | Mill Line | ||||
母父 | Mill Reef | ||||
気性 | C- | 成長 | 晩 | P価格 | 1500upt |
SP | A+ | 安定 | B | G価格 | 50G |
ST | C- | 重 | C | うまスタ | アクセス |
PW | B+ | 芝 | S | 産駒 | アクセス |
瞬発 | A- | ダ | C | netkeiba | アクセス |
入手方法
・通常販売馬紹介
繁殖牝馬「ミルグレイン」の繁殖権。[代表産駒]ファイングレイン(高松宮記念)