ナナヨーウイング (栗毛)
父 | セレスティアルストーム | ||||
母 | ナナヨーアトラス | ||||
母父 | バンブーアトラス | ||||
気性 | D | 成長 | 普 | P価格 | 1500upt |
SP | A | 安定 | B | G価格 | 50G |
ST | B- | 重 | A | うまスタ | アクセス |
PW | A- | 芝 | B | 産駒 | アクセス |
瞬発 | B+ | ダ | A | netkeiba | アクセス |
入手方法
・通常販売馬紹介
繁殖牝馬「ナナヨーウイング」の繁殖権。[主な勝ち鞍]優駿牝馬2着
[代表産駒]ナナヨーヒマワリ(マーチS)