Pride (鹿毛)
父 | パントレセレブル | ||||
母 | Specificity | ||||
母父 | Alleged | ||||
気性 | S1- | 成長 | 持 | P価格 | 16000upt |
SP | S1 | 安定 | B | G価格 | 400G |
ST | S2 | 重 | B | うまスタ | アクセス |
PW | B+ | 芝 | S | 産駒 | アクセス |
瞬発 | S2 | ダ | C | netkeiba | アクセス |
入手方法
期間限定(-2014/10/01)期間限定(-2014/06/18)
期間限定(-2013/11/20)
期間限定(-2013/02/27)
馬紹介
繁殖牝馬「Pride」の繁殖権。[主な勝ち鞍]香港C、英チャンピオンS、サンクルー大賞