アドマイヤグルーヴ (鹿毛)
父 | サンデーサイレンス | ||||
母 | エアグルーヴ | ||||
母父 | トニービン | ||||
気性 | A | 成長 | 普 | P価格 | 16000upt |
SP | S1- | 安定 | B | G価格 | 400G |
ST | S2 | 重 | C | うまスタ | アクセス |
PW | B | 芝 | S | 産駒 | アクセス |
瞬発 | S2+ | ダ | C | netkeiba | アクセス |
入手方法
・通常販売馬紹介
繁殖牝馬「アドマイヤグルーヴ」の繁殖権。[主な勝ち鞍]エリザベス女王杯2勝、ローズS、阪神牝馬S