Pocahontas (鹿毛)
父 | Glencoe | ||||
母 | Marpessa | ||||
母父 | Muley | ||||
気性 | C | 成長 | 普 | P価格 | 40000upt |
SP | S3- | 安定 | B | G価格 | 800G |
ST | S3- | 重 | B | うまスタ | アクセス |
PW | S1 | 芝 | S | 産駒 | アクセス |
瞬発 | S3- | ダ | C | netkeiba | アクセス |
入手方法
馬紹介
繁殖牝馬「Pocahontas」の繁殖権。[代表産駒]Stockwell(英2000ギニー、英セントレジャー)