Miesque's Approval (鹿毛)

| 父 | Miesque''s Son | ||||
| 母 | Win Approval | ||||
| 母父 | With Approval | ||||
| 気性 | A+ | 成長 | 普 | P価格 | 8000upt |
| SP | S1 | 安定 | B | G価格 | 200G |
| ST | A- | 重 | B | うまスタ | アクセス |
| PW | B+ | 芝 | S | 産駒 | アクセス |
| 瞬発 | S1+ | ダ | C | netkeiba | アクセス |
入手方法
敬老ガチャ(-2013/09/17)馬紹介
種牡馬「Miesque's Approval」の繁殖権。[主な勝ち鞍]BCマイル、メーカーズマークマイルS、ファイアークラッカーBCH