Sanwa (栗毛)
父 | Monsun | ||||
母 | Sacarina | ||||
母父 | オールドヴィック | ||||
気性 | A+ | 成長 | 持 | P価格 | 20000upt |
SP | S3- | 安定 | B | G価格 | 500G |
ST | S2- | 重 | B | うまスタ | アクセス |
PW | B+ | 芝 | S | 産駒 | アクセス |
瞬発 | S2 | ダ | C | netkeiba | アクセス |
入手方法
秋競馬開幕ガチャ(-2016-09-12)2014.上半期ガチャ(-2014/08/18)
馬紹介
繁殖牝馬「Sanwa」の繁殖権。[代表産駒]シーザムーン(独ダービー)