サンツェッペリン (鹿毛)
父 | テンビー | ||||
母 | プラントオジジアン | ||||
母父 | オジジアン | ||||
気性 | B- | 成長 | 早 | P価格 | 3000upt |
SP | S1+ | 安定 | B | G価格 | 100G |
ST | A+ | 重 | B | うまスタ | アクセス |
PW | A- | 芝 | S | 産駒 | アクセス |
瞬発 | A- | ダ | C | netkeiba | アクセス |
入手方法
[ダービー特別]upt繁殖ガチャ(-2015/06/01)馬紹介
種牡馬「サンツェッペリン」の繁殖権。[主な勝ち鞍]京成杯、皐月賞2着