キャッチータイトル (栗毛)
父 | オペラハウス | ||||
母 | タイトルド | ||||
母父 | Rainbow Quest | ||||
気性 | B | 成長 | 早 | P価格 | 6000upt |
SP | S2 | 安定 | B | G価格 | 180G |
ST | A- | 重 | B | うまスタ | アクセス |
PW | A+ | 芝 | S | 産駒 | アクセス |
瞬発 | S1- | ダ | C | netkeiba | アクセス |
入手方法
2016年上半期ガチャ(-2016/07/11)馬紹介
繁殖牝馬「キャッチータイトル」の繁殖権。[代表産駒]メジャーエンブレム(NHKマイルC、阪神JF、クイーンC)