タニノチカラ (栗毛)
父 | ブランブルー | ||||
母 | タニノチェリ | ||||
母父 | ティエポロ | ||||
気性 | A | 成長 | 晩 | P価格 | 12000upt |
SP | S1+ | 安定 | B | G価格 | 300G |
ST | S2- | 重 | B | うまスタ | アクセス |
PW | B+ | 芝 | S | 産駒 | アクセス |
瞬発 | S2- | ダ | C | netkeiba | アクセス |
入手方法
昭和の名馬ガチャ(-2016/07/25)馬紹介
種牡馬「タニノチカラ」の繁殖権。[主な勝ち鞍]有馬記念、天皇賞(秋)、京都記念