タイユドゲップ (栗毛)
父 | Septieme Ciel | ||||
母 | Roots | ||||
母父 | Funambule | ||||
気性 | S1- | 成長 | 晩 | P価格 | 20000upt |
SP | S2 | 安定 | B | G価格 | 500G |
ST | S1+ | 重 | S | うまスタ | アクセス |
PW | B+ | 芝 | S | 産駒 | アクセス |
瞬発 | S2+ | ダ | C | netkeiba | アクセス |
入手方法
第45S開幕記念ガチャ(-2016/08/05)馬紹介
繁殖牝馬「タイユドゲップ」の繁殖権。[代表産駒]シリュスデゼーグル(ジョッキークラブゴールドC・5連覇、メトロポリタンH、サバーバンH)